Fuerteventura vai La Palma: sää vertailussa
Lokakuussa Fuerteventura- ja La Palma-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Fuerteventura-saarella on noin 3,5 sadepäivää vähemmän.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| Fuerteventura | La Palma | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 26,1° | 25,5° |
| Alin keskilämpötila | 19,8° | 20,2° |
| Meriveden lämpötila | 22,6° | 23,9° |
| Sadepäivät | 1,7 | 5,2 |
| Auringonpaistetunnit | 227 | 175 |
Juuri nyt Fuerteventura-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun La Palma-saarella luku on 0 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| Fuerteventura | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20,6° | 19,4° | 20,6° | 20,3° |
| hel | 21,0° | 18,6° | 20,7° | 19,6° |
| maa | 22,2° | 18,6° | 21,2° | 19,5° |
| huh | 22,9° | 18,8° | 21,6° | 19,9° |
| tou | 24,1° | 19,6° | 22,6° | 20,7° |
| kes | 25,8° | 20,7° | 24,1° | 21,8° |
| hei | 27,3° | 21,3° | 25,5° | 22,6° |
| elo | 27,8° | 21,9° | 26,3° | 23,4° |
| syy | 27,5° | 22,7° | 26,6° | 24,2° |
| lok | 26,1° | 22,6° | 25,5° | 23,9° |
| mar | 24,0° | 21,2° | 23,5° | 22,8° |
| jou | 22,0° | 19,8° | 21,8° | 21,4° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, Fuerteventura vai La Palma?
Lokakuussa Fuerteventura on noin 0,6°C lämpimämpi kuin La Palma (26,1°C vs 25,5°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 0,9°C:n sisällä toisistaan, ja Fuerteventura on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
Fuerteventura · La Palma · Autonvuokraus – Fuerteventura · Autonvuokraus – La Palma
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.