Fuerteventura vs La Palma: vejret sammenlignet
I september har Fuerteventura og La Palma et ensartet subtropisk klima. Fuerteventura har cirka 1.3 færre regnvejrsdage.
Gennemsnit for september sammenlignet
| Fuerteventura | La Palma | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 27.5° | 26.6° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 21.2° | 21.3° |
| Havtemperatur | 22.7° | 24.2° |
| Regnvejrsdage | 0.5 | 1.8 |
| Solskinstimer | 246 | 187 |
Lige nu har Fuerteventura 0% af sine strande i sol mod 0% på La Palma.
Sammenligning måned for måned
| Fuerteventura | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 20.6° | 20.3° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 20.7° | 19.6° |
| mar | 22.2° | 18.6° | 21.2° | 19.5° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 21.6° | 19.9° |
| maj | 24.1° | 19.6° | 22.6° | 20.7° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 24.1° | 21.8° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 25.5° | 22.6° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 26.3° | 23.4° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 26.6° | 24.2° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 25.5° | 23.9° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 23.5° | 22.8° |
| dec | 22.0° | 19.8° | 21.8° | 21.4° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, Fuerteventura eller La Palma?
I september er Fuerteventura omkring 0.9°C varmere end La Palma (27.5°C mod 26.6°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 0.9°C, med Fuerteventura en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
Fuerteventura · La Palma · Billeje på Fuerteventura · Billeje på La Palma
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.