El Hierro – temperatura morja
Morje okoli otoka El Hierro ima trenutno okoli 23.5°C. Najtopleje je september (okoli 24.1°C), najhladneje pa marec (okoli 19.6°C).
To je približno 0.9°C topleje od običajnega za ta letni čas.
Dovolj toplo za prijetno kopanje brez neoprenske obleke.
Izmerjena temperatura morja ob otoku El Hierro — zadnjih 30 dni
V zadnjih 14 dneh je imelo morje ob otoku El Hierro v povprečju 23.8°C, izmerjene vrednosti pa so se gibale med 23.0°C in 24.5°C.
Prikaži dnevne meritve
| Dan | Morje |
|---|---|
| 26 jul | 23.5°C |
| 25 jul | 23.0°C |
| 24 jul | 23.0°C |
| 23 jul | 23.5°C |
| 22 jul | 23.5°C |
| 21 jul | 23.5°C |
| 20 jul | 23.5°C |
| 19 jul | 24.0°C |
| 18 jul | 24.0°C |
| 17 jul | 24.0°C |
| 16 jul | 24.5°C |
| 15 jul | 24.5°C |
| 14 jul | 24.5°C |
| 13 jul | 24.5°C |
| 12 jul | 23.5°C |
| 11 jul | 23.5°C |
| 10 jul | 23.5°C |
| 9 jul | 23.5°C |
| 8 jul | 24.0°C |
| 7 jul | 23.5°C |
| 6 jul | 23.0°C |
| 5 jul | 23.0°C |
| 4 jul | 22.5°C |
| 3 jul | 22.5°C |
| 2 jul | 22.5°C |
| 1 jul | 22.5°C |
| 30 jun | 22.0°C |
| 29 jun | 23.0°C |
| 28 jun | 23.0°C |
| 27 jun | 23.5°C |
Temperatura morja na otoku El Hierro mesec za mesecem
| Mesec | Temperatura morja | Plavanje |
|---|---|---|
| januar | 20.5° | Prijetno |
| februar | 19.8° | Hladno |
| marec | 19.6° | Hladno |
| april | 20.1° | Prijetno |
| maj | 20.9° | Prijetno |
| junij | 21.9° | Prijetno |
| julij | 22.6° | Toplo |
| avgust | 23.4° | Toplo |
| september | 24.1° | Toplo |
| oktober | 24.0° | Toplo |
| november | 22.9° | Toplo |
| december | 21.6° | Prijetno |
Pogosta vprašanja
Ali lahko pozimi plavate v morju na otoku El Hierro?
Da. Tudi v najhladnejšem mesecu (marec) ima morje okoli otoka El Hierro v povprečju okoli 19.6°C — za marsikoga primerno za plavanje, zlasti s kratko neoprensko obleko. Poleti doseže okoli 24.1°C.
Kateri mesec ima najtoplejše morje na otoku El Hierro?
september, ko ima morje okoli otoka El Hierro v povprečju okoli 24.1°C.
Ali je morje na otoku El Hierro mrzlo?
Ne posebej. Morje okoli otoka El Hierro ostaja milo vse leto, od okoli 19.6°C marec do 24.1°C september.
Kako toplo je bilo morje ob otoku El Hierro v zadnjem času?
V zadnjih 14 dneh je imelo morje ob otoku El Hierro v povprečju 23.8°C, izmerjene vrednosti pa so se gibale med 23.0°C in 24.5°C.
Vse plaže na otoku El Hierro · Najboljši Kanarski otok za plavanje
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatska povprečja iz normal AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Nazadnje pregledano 2026-06-12.