Teplota moře El Hierro
Moře kolem ostrova El Hierro má aktuálně přibližně 23.5 °C. Nejteplejší je v Září (kolem 24.1 °C) a nejchladnější v Březen (kolem 19.6 °C).
Voda je teď asi o 0.9°C teplejší než bývá v tomhle období obvyklé.
Dost teplá na pohodové koupání i bez neoprenu.
Naměřená teplota moře u ostrova El Hierro — posledních 30 dní
Za posledních 14 dní mělo moře u ostrova El Hierro průměrně 23.8 °C, naměřené hodnoty se pohybovaly mezi 23.0 °C a 24.5 °C.
Zobrazit denní měření
| Den | Moře |
|---|---|
| 26 Čer | 23.5°C |
| 25 Čer | 23.0°C |
| 24 Čer | 23.0°C |
| 23 Čer | 23.5°C |
| 22 Čer | 23.5°C |
| 21 Čer | 23.5°C |
| 20 Čer | 23.5°C |
| 19 Čer | 24.0°C |
| 18 Čer | 24.0°C |
| 17 Čer | 24.0°C |
| 16 Čer | 24.5°C |
| 15 Čer | 24.5°C |
| 14 Čer | 24.5°C |
| 13 Čer | 24.5°C |
| 12 Čer | 23.5°C |
| 11 Čer | 23.5°C |
| 10 Čer | 23.5°C |
| 9 Čer | 23.5°C |
| 8 Čer | 24.0°C |
| 7 Čer | 23.5°C |
| 6 Čer | 23.0°C |
| 5 Čer | 23.0°C |
| 4 Čer | 22.5°C |
| 3 Čer | 22.5°C |
| 2 Čer | 22.5°C |
| 1 Čer | 22.5°C |
| 30 Čer | 22.0°C |
| 29 Čer | 23.0°C |
| 28 Čer | 23.0°C |
| 27 Čer | 23.5°C |
Teplota moře El Hierro měsíc po měsíci
| Měsíc | Teplota moře | Koupání |
|---|---|---|
| Leden | 20.5° | Příjemné |
| Únor | 19.8° | Chladnější |
| Březen | 19.6° | Chladnější |
| Duben | 20.1° | Příjemné |
| Květen | 20.9° | Příjemné |
| Červen | 21.9° | Příjemné |
| Červenec | 22.6° | Teplé |
| Srpen | 23.4° | Teplé |
| Září | 24.1° | Teplé |
| Říjen | 24.0° | Teplé |
| Listopad | 22.9° | Teplé |
| Prosinec | 21.6° | Příjemné |
Časté dotazy
Dá se v zimě koupat v moři na ostrově El Hierro?
Ano. I v nejchladnějším měsíci (Březen) má moře kolem ostrova El Hierro v průměru asi 19.6 °C — pro mnohé vhodné ke koupání, zvláště s krátkým neoprenem. V létě dosahuje kolem 24.1 °C.
Ve kterém měsíci je moře na ostrově El Hierro nejteplejší?
Září, kdy má moře kolem ostrova El Hierro v průměru asi 24.1 °C.
Je moře na ostrově El Hierro studené?
Ne moc. Moře kolem ostrova El Hierro zůstává mírné po celý rok, od asi 19.6 °C v Březen do 24.1 °C v Září.
Jak teplé bylo v poslední době moře u ostrova El Hierro?
Za posledních 14 dní mělo moře u ostrova El Hierro průměrně 23.8 °C, naměřené hodnoty se pohybovaly mezi 23.0 °C a 24.5 °C.
Všechny pláže na ostrově El Hierro · Nejlepší Kanárský ostrov na koupání
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.