El Hierro – teplota mora
More pri ostrove El Hierro má momentálne približne 25.5 °C. Najteplejšie je v September (okolo 24.1 °C) a najchladnejšie v Marec (okolo 19.6 °C).
More je teraz asi o 1.4°C teplejšie, než býva v tomto období zvykom.
Dosť teplé na pohodlné kúpanie aj bez neoprénu.
Nameraná teplota mora pri ostrove El Hierro — posledných 30 dní
Za posledných 14 dní malo more pri ostrove El Hierro v priemere 25.2 °C, pričom namerané hodnoty sa pohybovali medzi 25.0 °C a 25.5 °C.
Zobraziť denné merania
| Deň | More |
|---|---|
| 10 Sep | 25.5°C |
| 9 Sep | 25.5°C |
| 8 Sep | 25.0°C |
| 7 Sep | 25.0°C |
| 6 Sep | 25.5°C |
| 5 Sep | 25.5°C |
| 4 Sep | 25.5°C |
| 3 Sep | 25.0°C |
| 2 Sep | 25.0°C |
| 1 Sep | 25.0°C |
| 31 Aug | 25.5°C |
| 30 Aug | 25.0°C |
| 29 Aug | 25.0°C |
| 28 Aug | 25.5°C |
| 27 Aug | 25.5°C |
| 26 Aug | 25.0°C |
| 25 Aug | 25.5°C |
| 24 Aug | 25.5°C |
| 23 Aug | 25.0°C |
| 22 Aug | 25.5°C |
| 21 Aug | 25.5°C |
| 20 Aug | 25.5°C |
| 19 Aug | 25.5°C |
| 18 Aug | 25.0°C |
| 17 Aug | 25.0°C |
| 16 Aug | 24.5°C |
| 15 Aug | 24.5°C |
| 14 Aug | 24.5°C |
| 13 Aug | 24.5°C |
| 12 Aug | 24.5°C |
El Hierro – teplota mora mesiac po mesiaci
| Mesiac | Teplota mora | Plávanie |
|---|---|---|
| Január | 20.5° | Príjemné |
| Február | 19.8° | Chladné |
| Marec | 19.6° | Chladné |
| Apríl | 20.1° | Príjemné |
| Máj | 20.9° | Príjemné |
| Jún | 21.9° | Príjemné |
| Júl | 22.6° | Teplé |
| August | 23.4° | Teplé |
| September | 24.1° | Teplé |
| Október | 24.0° | Teplé |
| November | 22.9° | Teplé |
| December | 21.6° | Príjemné |
Časté otázky
Dá sa v zime na ostrove El Hierro kúpať v mori?
Áno. Aj v najchladnejšom mesiaci (Marec) má more pri ostrove El Hierro v priemere okolo 19.6 °C — pre mnohých vhodné na kúpanie, najmä s krátkym neoprénom. V lete dosahuje okolo 24.1 °C.
Ktorý mesiac má na ostrove El Hierro najteplejšie more?
September, keď má more pri ostrove El Hierro v priemere okolo 24.1 °C.
Je more pri ostrove El Hierro studené?
Nie veľmi. More pri ostrove El Hierro zostáva mierne po celý rok, od približne 19.6 °C v Marec po 24.1 °C v September.
Aké teplé bolo more pri ostrove El Hierro v poslednom čase?
Za posledných 14 dní malo more pri ostrove El Hierro v priemere 25.2 °C, pričom namerané hodnoty sa pohybovali medzi 25.0 °C a 25.5 °C.
Všetky pláže na ostrove El Hierro · Najlepší Kanársky ostrov na plávanie
Zdroj údajov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické priemery z normálov AEMET (1981 – 2010 / 1991 – 2020). Naposledy overené 2026-06-12.