El Hierro jūras temperatūra
Jūra ap El Hierro pašlaik ir aptuveni 23.5°C. Tā ir siltākā septembris (ap 24.1°C) un vēsākā marts (ap 19.6°C).
Tas ir aptuveni par 0.9°C siltāks nekā parasti šajā gada laikā.
Pietiekami silts, lai ērti peldētos bez hidrotērpa.
Mērītā jūras temperatūra ap salu El Hierro — pēdējās 30 dienas
Pēdējo 14 dienu laikā jūras vidējā temperatūra ap salu El Hierro bija 23.8°C, un izmērītās vērtības svārstījās no 23.0°C līdz 24.5°C.
Rādīt ikdienas mērījumus
| Diena | Jūra |
|---|---|
| 26 jūl | 23.5°C |
| 25 jūl | 23.0°C |
| 24 jūl | 23.0°C |
| 23 jūl | 23.5°C |
| 22 jūl | 23.5°C |
| 21 jūl | 23.5°C |
| 20 jūl | 23.5°C |
| 19 jūl | 24.0°C |
| 18 jūl | 24.0°C |
| 17 jūl | 24.0°C |
| 16 jūl | 24.5°C |
| 15 jūl | 24.5°C |
| 14 jūl | 24.5°C |
| 13 jūl | 24.5°C |
| 12 jūl | 23.5°C |
| 11 jūl | 23.5°C |
| 10 jūl | 23.5°C |
| 9 jūl | 23.5°C |
| 8 jūl | 24.0°C |
| 7 jūl | 23.5°C |
| 6 jūl | 23.0°C |
| 5 jūl | 23.0°C |
| 4 jūl | 22.5°C |
| 3 jūl | 22.5°C |
| 2 jūl | 22.5°C |
| 1 jūl | 22.5°C |
| 30 jūn | 22.0°C |
| 29 jūn | 23.0°C |
| 28 jūn | 23.0°C |
| 27 jūn | 23.5°C |
El Hierro jūras temperatūra mēnesi pa mēnesim
| Mēnesis | Jūras temperatūra | Peldēšana |
|---|---|---|
| janvāris | 20.5° | Patīkama |
| februāris | 19.8° | Vēsa |
| marts | 19.6° | Vēsa |
| aprīlis | 20.1° | Patīkama |
| maijs | 20.9° | Patīkama |
| jūnijs | 21.9° | Patīkama |
| jūlijs | 22.6° | Silta |
| augusts | 23.4° | Silta |
| septembris | 24.1° | Silta |
| oktobris | 24.0° | Silta |
| novembris | 22.9° | Silta |
| decembris | 21.6° | Patīkama |
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai ziemā jūrā pie El Hierro var peldēties?
Jā. Pat vēsākajā mēnesī (marts) jūra ap El Hierro ir vidēji aptuveni 19.6°C — daudziem peldama, īpaši ar īso hidrotērpu. Vasarā tā sasniedz aptuveni 24.1°C.
Kurā mēnesī jūra pie El Hierro ir vissiltākā?
septembris, kad jūra ap El Hierro ir vidēji aptuveni 24.1°C.
Vai jūra pie El Hierro ir auksta?
Ne pārāk. Jūra ap El Hierro visu gadu paliek silta — no aptuveni 19.6°C marts līdz 24.1°C septembris.
Cik silta pēdējā laikā ir bijusi jūra ap salu El Hierro?
Pēdējo 14 dienu laikā jūras vidējā temperatūra ap salu El Hierro bija 23.8°C, un izmērītās vērtības svārstījās no 23.0°C līdz 24.5°C.
Visas pludmales salā El Hierro · Labākā Kanāriju sala peldēšanai
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimata vidējie rādītāji no AEMET normām (1981–2010 / 1991–2020). Pēdējoreiz pārskatīts 2026-06-12.