Lanzarote vs Tenerife: het weer vergeleken
In september hebben Lanzarote en Tenerife een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in september vergeleken
| Lanzarote | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 29.0° | 28.1° |
| Gemiddeld minimum | 20.5° | 21.7° |
| Zeewatertemperatuur | 22.7° | 23.7° |
| Regendagen | 0.4 | 0.9 |
| Zonuren | 267 | 253 |
Op dit moment is 0% van de stranden op Lanzarote zonnig, tegenover 0% op Tenerife.
Vergelijking maand voor maand
| Lanzarote | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 21.7° | 19.4° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 22.2° | 18.6° | 21.2° | 19.4° |
| maa | 23.6° | 18.6° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 24.4° | 18.8° | 22.7° | 19.5° |
| mei | 25.8° | 19.6° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 27.3° | 20.7° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 28.9° | 21.3° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 29.9° | 21.9° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 29.0° | 22.7° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 27.5° | 22.6° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 24.9° | 21.2° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 22.7° | 19.8° | 22.1° | 20.8° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Lanzarote of Tenerife?
In september is Lanzarote ongeveer 0.9°C warmer dan Tenerife (29.0°C tegenover 28.1°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 1.0°C van elkaar, waarbij Lanzarote over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Lanzarote · Tenerife · Autohuur op Lanzarote · Autohuur op Tenerife
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.