Lanzarote vai Teneriffa: sää vertailussa
Lokakuussa Lanzarote- ja Teneriffa-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Lanzarote on noin 1,2°C lämpimämpi. Lanzarote-saarella on noin 1,0 sadepäivää vähemmän.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| Lanzarote | Teneriffa | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 27,5° | 26,3° |
| Alin keskilämpötila | 19,1° | 20,3° |
| Meriveden lämpötila | 22,6° | 23,6° |
| Sadepäivät | 2,1 | 3,1 |
| Auringonpaistetunnit | 240 | 222 |
Juuri nyt Lanzarote-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun Teneriffa-saarella luku on 19 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| Lanzarote | Teneriffa | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 21,7° | 19,4° | 21,0° | 20,1° |
| hel | 22,2° | 18,6° | 21,2° | 19,4° |
| maa | 23,6° | 18,6° | 22,1° | 19,3° |
| huh | 24,4° | 18,8° | 22,7° | 19,5° |
| tou | 25,8° | 19,6° | 24,1° | 20,1° |
| kes | 27,3° | 20,7° | 26,2° | 21,1° |
| hei | 28,9° | 21,3° | 28,7° | 22,0° |
| elo | 29,9° | 21,9° | 29,0° | 22,8° |
| syy | 29,0° | 22,7° | 28,1° | 23,7° |
| lok | 27,5° | 22,6° | 26,3° | 23,6° |
| mar | 24,9° | 21,2° | 24,1° | 22,3° |
| jou | 22,7° | 19,8° | 22,1° | 20,8° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, Lanzarote vai Teneriffa?
Lokakuussa Lanzarote on noin 1,2°C lämpimämpi kuin Teneriffa (27,5°C vs 26,3°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 1,0°C:n sisällä toisistaan, ja Lanzarote on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
Lanzarote · Teneriffa · Autonvuokraus – Lanzarote · Autonvuokraus – Teneriffa
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.