Lanzarote ou Tenerife : comparatif météo
En octobre, Lanzarote et Tenerife ont un climat subtropical similaire. Lanzarote est environ 1,2°C plus chaude. Lanzarote compte environ 1,0 jours de pluie en moins.
Moyennes de octobre comparées
| Lanzarote | Tenerife | |
|---|---|---|
| Maximale moyenne | 27,5° | 26,3° |
| Minimale moyenne | 19,1° | 20,3° |
| Température de la mer | 22,6° | 23,6° |
| Jours de pluie | 2,1 | 3,1 |
| Heures d'ensoleillement | 240 | 222 |
En ce moment, Lanzarote a 0% de ses plages ensoleillées contre 19% à Tenerife.
Comparaison mois par mois
| Lanzarote | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale moyenne | Température de la mer | Maximale moyenne | Température de la mer | |
| jan | 21,7° | 19,4° | 21,0° | 20,1° |
| fév | 22,2° | 18,6° | 21,2° | 19,4° |
| mar | 23,6° | 18,6° | 22,1° | 19,3° |
| avr | 24,4° | 18,8° | 22,7° | 19,5° |
| mai | 25,8° | 19,6° | 24,1° | 20,1° |
| jui | 27,3° | 20,7° | 26,2° | 21,1° |
| jui | 28,9° | 21,3° | 28,7° | 22,0° |
| aoû | 29,9° | 21,9° | 29,0° | 22,8° |
| sep | 29,0° | 22,7° | 28,1° | 23,7° |
| oct | 27,5° | 22,6° | 26,3° | 23,6° |
| nov | 24,9° | 21,2° | 24,1° | 22,3° |
| déc | 22,7° | 19,8° | 22,1° | 20,8° |
Questions fréquentes
Laquelle est la plus chaude, Lanzarote ou Tenerife ?
En octobre, Lanzarote est environ 1,2°C plus chaude que Tenerife (27,5°C contre 26,3°C de maximale diurne moyenne). Sur l'année, les deux îles restent dans un écart d'environ 1,0°C, avec Lanzarote un peu plus chaude dans l'ensemble.
Quelle île a le moins de jours de pluie ?
Les deux sont sèches, surtout en été. Les îles du sud et de l'est sont généralement les plus sèches ; le tableau ci-dessus indique la moyenne des jours de pluie pour chaque mois.
Lanzarote · Tenerife · Location de voiture à Lanzarote · Location de voiture à Tenerife
Source des données : AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Les moyennes climatiques mensuelles s'appuient sur des sources publiées et des périodes de référence qui varient selon l'île. Les sources figurent dans notre méthodologie. Dernière vérification : 2026-06-12.