Lanzarote czy Tenerife: porównanie pogody
We wrześniu wyspy Lanzarote i Tenerife mają podobny subtropikalny klimat. Temperatury w ciągu dnia i opady są bardzo zbliżone, więc wybieraj raczej według położenia i plaż niż pogody.
wrzesień – porównanie średnich
| Lanzarote | Tenerife | |
|---|---|---|
| Średnia temperatura maks. | 29.0° | 28.1° |
| Średnia temperatura min. | 20.5° | 21.7° |
| Temperatura morza | 22.7° | 23.7° |
| Dni z deszczem | 0.4 | 0.9 |
| Godziny słońca | 267 | 253 |
W tej chwili na wyspie Lanzarote słonecznych jest 0% plaż, a na wyspie Tenerife — 0%.
Porównanie miesiąc po miesiącu
| Lanzarote | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura maks. | Temperatura morza | Średnia temperatura maks. | Temperatura morza | |
| sty | 21.7° | 19.4° | 21.0° | 20.1° |
| lut | 22.2° | 18.6° | 21.2° | 19.4° |
| mar | 23.6° | 18.6° | 22.1° | 19.3° |
| kwi | 24.4° | 18.8° | 22.7° | 19.5° |
| maj | 25.8° | 19.6° | 24.1° | 20.1° |
| cze | 27.3° | 20.7° | 26.2° | 21.1° |
| lip | 28.9° | 21.3° | 28.7° | 22.0° |
| sie | 29.9° | 21.9° | 29.0° | 22.8° |
| wrz | 29.0° | 22.7° | 28.1° | 23.7° |
| paź | 27.5° | 22.6° | 26.3° | 23.6° |
| lis | 24.9° | 21.2° | 24.1° | 22.3° |
| gru | 22.7° | 19.8° | 22.1° | 20.8° |
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie jest cieplej: Lanzarote czy Tenerife?
We wrześniu Lanzarote jest o około 0.9°C cieplejsza niż Tenerife (29.0°C wobec 28.1°C średniej temperatury maksymalnej w ciągu dnia). W skali roku obie wyspy utrzymują się w granicach około 1.0°C, przy czym Lanzarote jest ogólnie nieco cieplejsza.
Która wyspa ma mniej dni z deszczem?
Obie są suche, zwłaszcza latem. Wyspy południowe i wschodnie są zwykle najsuchsze; powyższa tabela pokazuje średnią liczbę dni z deszczem w każdym miesiącu.
Lanzarote · Tenerife · Wynajem samochodu na wyspie Lanzarote · Wynajem samochodu na wyspie Tenerife
Źródło danych: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Średnie klimatyczne na podstawie norm AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Ostatnia weryfikacja: 2026-06-12.