Gran Canaria vs Tenerife: het weer vergeleken
In september hebben Gran Canaria en Tenerife een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in september vergeleken
| Gran Canaria | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 27.2° | 28.1° |
| Gemiddeld minimum | 21.4° | 21.7° |
| Zeewatertemperatuur | 23.4° | 23.7° |
| Regendagen | 1.1 | 0.9 |
| Zonuren | 241 | 253 |
Op dit moment is 0% van de stranden op Gran Canaria zonnig, tegenover 0% op Tenerife.
Vergelijking maand voor maand
| Gran Canaria | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.8° | 20.0° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 21.2° | 19.1° | 21.2° | 19.4° |
| maa | 22.3° | 19.1° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 22.6° | 19.3° | 22.7° | 19.5° |
| mei | 23.6° | 20.0° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 25.3° | 21.0° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 26.9° | 21.8° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 27.5° | 22.5° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 27.2° | 23.4° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 26.2° | 23.4° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 24.2° | 22.1° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 22.2° | 20.5° | 22.1° | 20.8° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Gran Canaria of Tenerife?
In september is Tenerife ongeveer 0.9°C warmer dan Gran Canaria (28.1°C tegenover 27.2°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 0.5°C van elkaar, waarbij Tenerife over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Gran Canaria · Tenerife · Autohuur op Gran Canaria · Autohuur op Tenerife
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.