Gran Canaria vs Tenerife : comparatif météo
En septembre, Gran Canaria et Tenerife ont un climat subtropical similaire. Les températures diurnes et les précipitations sont très proches : choisissez plutôt selon l'emplacement et les plages que selon la météo.
Moyennes de septembre comparées
| Gran Canaria | Tenerife | |
|---|---|---|
| Maximale moyenne | 27.2° | 28.1° |
| Minimale moyenne | 21.4° | 21.7° |
| Température de la mer | 23.4° | 23.7° |
| Jours de pluie | 1.1 | 0.9 |
| Heures d'ensoleillement | 241 | 253 |
En ce moment, Gran Canaria a 0% de ses plages ensoleillées contre 0% à Tenerife.
Comparaison mois par mois
| Gran Canaria | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale moyenne | Température de la mer | Maximale moyenne | Température de la mer | |
| jan | 20.8° | 20.0° | 21.0° | 20.1° |
| fév | 21.2° | 19.1° | 21.2° | 19.4° |
| mar | 22.3° | 19.1° | 22.1° | 19.3° |
| avr | 22.6° | 19.3° | 22.7° | 19.5° |
| mai | 23.6° | 20.0° | 24.1° | 20.1° |
| jui | 25.3° | 21.0° | 26.2° | 21.1° |
| jui | 26.9° | 21.8° | 28.7° | 22.0° |
| aoû | 27.5° | 22.5° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 27.2° | 23.4° | 28.1° | 23.7° |
| oct | 26.2° | 23.4° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 24.2° | 22.1° | 24.1° | 22.3° |
| déc | 22.2° | 20.5° | 22.1° | 20.8° |
Questions fréquentes
Laquelle est la plus chaude, Gran Canaria ou Tenerife ?
En septembre, Tenerife est environ 0.9°C plus chaude que Gran Canaria (28.1°C contre 27.2°C de maximale diurne moyenne). Sur l'année, les deux îles restent dans un écart d'environ 0.5°C, avec Tenerife un peu plus chaude dans l'ensemble.
Quelle île a le moins de jours de pluie ?
Les deux sont sèches, surtout en été. Les îles du sud et de l'est sont généralement les plus sèches ; le tableau ci-dessus indique la moyenne des jours de pluie pour chaque mois.
Gran Canaria · Tenerife · Location de voiture à Gran Canaria · Location de voiture à Tenerife
Source des données : AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Moyennes climatiques d'après les normales AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Dernière vérification le 2026-06-12.