Gran Canaria vs Tenerife: laikapstākļu salīdzinājums
Oktobrī salām Gran Canaria un Tenerife ir līdzīgs subtropiskais klimats. Dienas temperatūra un nokrišņi ir ļoti tuvi, tāpēc izvēlieties pēc atrašanās vietas un pludmalēm, nevis laikapstākļiem.
oktobris: vidējo rādītāju salīdzinājums
| Gran Canaria | Tenerife | |
|---|---|---|
| Vidējā maksimālā temperatūra | 26,2° | 26,3° |
| Vidējā minimālā temperatūra | 20,1° | 20,3° |
| Jūras temperatūra | 23,4° | 23,6° |
| Lietainas dienas | 2,3 | 3,1 |
| Saules stundas | 220 | 222 |
Šobrīd salā Gran Canaria ir saulainas 0% pludmaļu, salīdzinot ar 19% salā Tenerife.
Salīdzinājums pa mēnešiem
| Gran Canaria | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidējā maksimālā temperatūra | Jūras temperatūra | Vidējā maksimālā temperatūra | Jūras temperatūra | |
| jan | 20,8° | 20,0° | 21,0° | 20,1° |
| feb | 21,2° | 19,1° | 21,2° | 19,4° |
| mar | 22,3° | 19,1° | 22,1° | 19,3° |
| apr | 22,6° | 19,3° | 22,7° | 19,5° |
| mai | 23,6° | 20,0° | 24,1° | 20,1° |
| jūn | 25,3° | 21,0° | 26,2° | 21,1° |
| jūl | 26,9° | 21,8° | 28,7° | 22,0° |
| aug | 27,5° | 22,5° | 29,0° | 22,8° |
| sep | 27,2° | 23,4° | 28,1° | 23,7° |
| okt | 26,2° | 23,4° | 26,3° | 23,6° |
| nov | 24,2° | 22,1° | 24,1° | 22,3° |
| dec | 22,2° | 20,5° | 22,1° | 20,8° |
Biežāk uzdotie jautājumi
Kurā ir siltāk — Gran Canaria vai Tenerife?
Oktobrī Tenerife ir par aptuveni 0,1°C siltāka nekā Gran Canaria (26,3°C pret 26,2°C vidējais dienas maksimums). Gada griezumā abas salas saglabājas aptuveni 0,5°C robežās, un Tenerife kopumā ir nedaudz siltāka.
Kurā salā ir mazāk lietainu dienu?
Abas ir sausas, īpaši vasarā. Dienvidu un austrumu salas mēdz būt vissausākās; augstāk esošajā tabulā redzams katra mēneša vidējais lietaino dienu skaits.
Gran Canaria · Tenerife · Auto noma salā Gran Canaria · Auto noma salā Tenerife
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Mēneša klimata vidējie rādītāji balstīti publicētos avotos un atsauces periodos, kas katrai salai atšķiras. Avoti norādīti metodikas aprakstā. Pēdējoreiz pārbaudīts: 2026-06-12.