Gran Canaria vai Teneriffa: sää vertailussa
Lokakuussa Gran Canaria- ja Teneriffa-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Päivälämpötilat ja sademäärät ovat hyvin lähellä toisiaan, joten valitse sijainnin ja rantojen mukaan – ei sään.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| Gran Canaria | Teneriffa | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 26,2° | 26,3° |
| Alin keskilämpötila | 20,1° | 20,3° |
| Meriveden lämpötila | 23,4° | 23,6° |
| Sadepäivät | 2,3 | 3,1 |
| Auringonpaistetunnit | 220 | 222 |
Juuri nyt Gran Canaria-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun Teneriffa-saarella luku on 19 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| Gran Canaria | Teneriffa | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20,8° | 20,0° | 21,0° | 20,1° |
| hel | 21,2° | 19,1° | 21,2° | 19,4° |
| maa | 22,3° | 19,1° | 22,1° | 19,3° |
| huh | 22,6° | 19,3° | 22,7° | 19,5° |
| tou | 23,6° | 20,0° | 24,1° | 20,1° |
| kes | 25,3° | 21,0° | 26,2° | 21,1° |
| hei | 26,9° | 21,8° | 28,7° | 22,0° |
| elo | 27,5° | 22,5° | 29,0° | 22,8° |
| syy | 27,2° | 23,4° | 28,1° | 23,7° |
| lok | 26,2° | 23,4° | 26,3° | 23,6° |
| mar | 24,2° | 22,1° | 24,1° | 22,3° |
| jou | 22,2° | 20,5° | 22,1° | 20,8° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, Gran Canaria vai Teneriffa?
Lokakuussa Teneriffa on noin 0,1°C lämpimämpi kuin Gran Canaria (26,3°C vs 26,2°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 0,5°C:n sisällä toisistaan, ja Teneriffa on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
Gran Canaria · Teneriffa · Autonvuokraus – Gran Canaria · Autonvuokraus – Teneriffa
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.