Gran Canaria of La Gomera: het weer vergeleken
In oktober hebben Gran Canaria en La Gomera een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in oktober vergeleken
| Gran Canaria | La Gomera | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 26,2° | 25,8° |
| Gemiddeld minimum | 20,1° | 19,7° |
| Zeewatertemperatuur | 23,4° | 23,8° |
| Regendagen | 2,3 | 2,8 |
| Zonuren | 220 | — |
Op dit moment is 0% van de stranden op Gran Canaria zonnig, tegenover 83% op La Gomera.
Vergelijking maand voor maand
| Gran Canaria | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20,8° | 20,0° | 20,6° | 20,2° |
| feb | 21,2° | 19,1° | 20,6° | 19,6° |
| maa | 22,3° | 19,1° | 21,4° | 19,5° |
| apr | 22,6° | 19,3° | 22,0° | 19,9° |
| mei | 23,6° | 20,0° | 23,1° | 20,6° |
| jun | 25,3° | 21,0° | 24,5° | 21,7° |
| jul | 26,9° | 21,8° | 26,4° | 22,4° |
| aug | 27,5° | 22,5° | 27,3° | 23,2° |
| sep | 27,2° | 23,4° | 26,7° | 23,9° |
| okt | 26,2° | 23,4° | 25,8° | 23,8° |
| nov | 24,2° | 22,1° | 23,6° | 22,8° |
| dec | 22,2° | 20,5° | 21,5° | 21,4° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Gran Canaria of La Gomera?
In oktober is Gran Canaria ongeveer 0,4°C warmer dan La Gomera (26,2°C tegenover 25,8°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 0,5°C van elkaar, waarbij Gran Canaria over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Gran Canaria · La Gomera · Autohuur op Gran Canaria · Autohuur op La Gomera
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Maandelijkse klimaatgemiddelden zijn gebaseerd op gepubliceerde bronnen en referentieperioden die per eiland verschillen. De bronnen staan in onze methodologie. Laatst gecontroleerd: 2026-06-12.