Gran Canaria vs La Gomera: meteo a confronto
A settembre, Gran Canaria e La Gomera hanno un clima subtropicale simile. Le temperature diurne e le precipitazioni sono molto simili, quindi scegli in base alla posizione e alle spiagge più che al meteo.
Medie di Settembre a confronto
| Gran Canaria | La Gomera | |
|---|---|---|
| Massima media | 27.2° | 26.7° |
| Minima media | 21.4° | 20.4° |
| Temperatura del mare | 23.4° | 23.9° |
| Giorni di pioggia | 1.1 | 0.6 |
| Ore di sole | 241 | — |
In questo momento, Gran Canaria ha il 0% delle sue spiagge soleggiate contro il 0% di La Gomera.
Confronto mese per mese
| Gran Canaria | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Massima media | Temperatura del mare | Massima media | Temperatura del mare | |
| Gen | 20.8° | 20.0° | 20.6° | 20.2° |
| Feb | 21.2° | 19.1° | 20.6° | 19.6° |
| Mar | 22.3° | 19.1° | 21.4° | 19.5° |
| Apr | 22.6° | 19.3° | 22.0° | 19.9° |
| Mag | 23.6° | 20.0° | 23.1° | 20.6° |
| Giu | 25.3° | 21.0° | 24.5° | 21.7° |
| Lug | 26.9° | 21.8° | 26.4° | 22.4° |
| Ago | 27.5° | 22.5° | 27.3° | 23.2° |
| Set | 27.2° | 23.4° | 26.7° | 23.9° |
| Ott | 26.2° | 23.4° | 25.8° | 23.8° |
| Nov | 24.2° | 22.1° | 23.6° | 22.8° |
| Dic | 22.2° | 20.5° | 21.5° | 21.4° |
Domande frequenti
Quale è più calda, Gran Canaria o La Gomera?
A settembre, Gran Canaria è circa 0.5°C più caldo di La Gomera (27.2°C contro 26.7°C di massima diurna media). Nel corso dell'anno le due isole restano entro circa 0.5°C, con Gran Canaria un po' più caldo nel complesso.
Quale isola ha meno giorni di pioggia?
Entrambe sono asciutte, soprattutto in estate. Le isole meridionali e orientali tendono a essere le più secche; la tabella qui sopra mostra la media dei giorni di pioggia per ciascun mese.
Gran Canaria · La Gomera · Noleggio auto a Gran Canaria · Noleggio auto a La Gomera
Fonte dati: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Medie climatiche dalle normali AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Ultima revisione: 2026-06-12.