Gran Canaria vai La Gomera: sää vertailussa
Lokakuussa Gran Canaria- ja La Gomera-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Päivälämpötilat ja sademäärät ovat hyvin lähellä toisiaan, joten valitse sijainnin ja rantojen mukaan – ei sään.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| Gran Canaria | La Gomera | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 26,2° | 25,8° |
| Alin keskilämpötila | 20,1° | 19,7° |
| Meriveden lämpötila | 23,4° | 23,8° |
| Sadepäivät | 2,3 | 2,8 |
| Auringonpaistetunnit | 220 | — |
Juuri nyt Gran Canaria-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun La Gomera-saarella luku on 83 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| Gran Canaria | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20,8° | 20,0° | 20,6° | 20,2° |
| hel | 21,2° | 19,1° | 20,6° | 19,6° |
| maa | 22,3° | 19,1° | 21,4° | 19,5° |
| huh | 22,6° | 19,3° | 22,0° | 19,9° |
| tou | 23,6° | 20,0° | 23,1° | 20,6° |
| kes | 25,3° | 21,0° | 24,5° | 21,7° |
| hei | 26,9° | 21,8° | 26,4° | 22,4° |
| elo | 27,5° | 22,5° | 27,3° | 23,2° |
| syy | 27,2° | 23,4° | 26,7° | 23,9° |
| lok | 26,2° | 23,4° | 25,8° | 23,8° |
| mar | 24,2° | 22,1° | 23,6° | 22,8° |
| jou | 22,2° | 20,5° | 21,5° | 21,4° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, Gran Canaria vai La Gomera?
Lokakuussa Gran Canaria on noin 0,4°C lämpimämpi kuin La Gomera (26,2°C vs 25,8°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 0,5°C:n sisällä toisistaan, ja Gran Canaria on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
Gran Canaria · La Gomera · Autonvuokraus – Gran Canaria · Autonvuokraus – La Gomera
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.