Gran Canaria vagy La Gomera: az időjárás összehasonlítva
Októberben Gran Canaria és La Gomera hasonló szubtrópusi éghajlattal rendelkezik. A nappali hőmérséklet és a csapadék nagyon közeli, ezért inkább a fekvés és a strandok alapján válassz, mint az időjárás szerint.
október átlagai összehasonlítva
| Gran Canaria | La Gomera | |
|---|---|---|
| Átlagos maximum | 26,2° | 25,8° |
| Átlagos minimum | 20,1° | 19,7° |
| Tengervíz-hőmérséklet | 23,4° | 23,8° |
| Esős napok | 2,3 | 2,8 |
| Napsütéses órák | 220 | — |
Épp most Gran Canaria strandjainak 0%-a napos, szemben La Gomera 83%-ával.
Hónapról hónapra összehasonlítás
| Gran Canaria | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Átlagos maximum | Tengervíz-hőmérséklet | Átlagos maximum | Tengervíz-hőmérséklet | |
| jan | 20,8° | 20,0° | 20,6° | 20,2° |
| feb | 21,2° | 19,1° | 20,6° | 19,6° |
| már | 22,3° | 19,1° | 21,4° | 19,5° |
| ápr | 22,6° | 19,3° | 22,0° | 19,9° |
| máj | 23,6° | 20,0° | 23,1° | 20,6° |
| jún | 25,3° | 21,0° | 24,5° | 21,7° |
| júl | 26,9° | 21,8° | 26,4° | 22,4° |
| aug | 27,5° | 22,5° | 27,3° | 23,2° |
| sze | 27,2° | 23,4° | 26,7° | 23,9° |
| okt | 26,2° | 23,4° | 25,8° | 23,8° |
| nov | 24,2° | 22,1° | 23,6° | 22,8° |
| dec | 22,2° | 20,5° | 21,5° | 21,4° |
Gyakori kérdések
Melyik melegebb, Gran Canaria vagy La Gomera?
Októberben Gran Canaria körülbelül 0,4°C-kal melegebb, mint La Gomera (26,2°C a 25,8°C-kal szemben, átlagos nappali csúcshőmérséklet). Az év során a két sziget körülbelül 0,5°C-on belül marad, és összességében Gran Canaria egy kicsit melegebb.
Melyik szigeten van kevesebb esős nap?
Mindkettő száraz, különösen nyáron. A déli és keleti szigetek általában a legszárazabbak; a fenti táblázat minden hónapra megmutatja az esős napok átlagát.
Gran Canaria · La Gomera · Autóbérlés Gran Canaria szigetén · Autóbérlés La Gomera szigetén
Adatforrás: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · A havi éghajlati átlagok közzétett forrásokra és szigetenként eltérő referencia-időszakokra épülnek. A forrásokat a módszertani leírásban soroljuk fel. Utoljára ellenőrizve: 2026-06-12.