Fuerteventura vs Tenerife: het weer vergeleken
In september hebben Fuerteventura en Tenerife een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in september vergeleken
| Fuerteventura | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 27.5° | 28.1° |
| Gemiddeld minimum | 21.2° | 21.7° |
| Zeewatertemperatuur | 22.7° | 23.7° |
| Regendagen | 0.5 | 0.9 |
| Zonuren | 246 | 253 |
Op dit moment is 0% van de stranden op Fuerteventura zonnig, tegenover 0% op Tenerife.
Vergelijking maand voor maand
| Fuerteventura | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.4° |
| maa | 22.2° | 18.6° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 22.7° | 19.5° |
| mei | 24.1° | 19.6° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 22.0° | 19.8° | 22.1° | 20.8° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Fuerteventura of Tenerife?
In september is Tenerife ongeveer 0.6°C warmer dan Fuerteventura (28.1°C tegenover 27.5°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 0.4°C van elkaar, waarbij Tenerife over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Fuerteventura · Tenerife · Autohuur op Fuerteventura · Autohuur op Tenerife
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.