Fuerteventura vs Tenerife: porovnání počasí
V září mají Fuerteventura a Tenerife podobné subtropické klima. Denní teploty i srážky jsou velmi podobné, takže vybírejte spíš podle polohy a pláží než podle počasí.
Porovnání průměrů – Září
| Fuerteventura | Tenerife | |
|---|---|---|
| Průměrné maximum | 27.5° | 28.1° |
| Průměrné minimum | 21.2° | 21.7° |
| Teplota moře | 22.7° | 23.7° |
| Deštivé dny | 0.5 | 0.9 |
| Hodiny slunečního svitu | 246 | 253 |
Právě teď má Fuerteventura 0% slunečných pláží oproti 0% na ostrově Tenerife.
Porovnání měsíc po měsíci
| Fuerteventura | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměrné maximum | Teplota moře | Průměrné maximum | Teplota moře | |
| Led | 20.6° | 19.4° | 21.0° | 20.1° |
| Úno | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.4° |
| Bře | 22.2° | 18.6° | 22.1° | 19.3° |
| Dub | 22.9° | 18.8° | 22.7° | 19.5° |
| Kvě | 24.1° | 19.6° | 24.1° | 20.1° |
| Čer | 25.8° | 20.7° | 26.2° | 21.1° |
| Čer | 27.3° | 21.3° | 28.7° | 22.0° |
| Srp | 27.8° | 21.9° | 29.0° | 22.8° |
| Zář | 27.5° | 22.7° | 28.1° | 23.7° |
| Říj | 26.1° | 22.6° | 26.3° | 23.6° |
| Lis | 24.0° | 21.2° | 24.1° | 22.3° |
| Pro | 22.0° | 19.8° | 22.1° | 20.8° |
Časté dotazy
Kde je tepleji, na ostrově Fuerteventura, nebo Tenerife?
V září je Tenerife asi o 0.6 °C tepleji než Fuerteventura (průměrné denní maximum 28.1 °C oproti 27.5 °C). V průběhu roku se oba ostrovy drží v rozmezí asi 0.4 °C, přičemž Tenerife je celkově o něco tepleji.
Který ostrov má méně deštivých dnů?
Oba jsou suché, zvlášť v létě. Nejsušší bývají jižní a východní ostrovy; tabulka výše ukazuje průměrný počet deštivých dnů pro každý měsíc.
Fuerteventura · Tenerife · Půjčení auta na ostrově Fuerteventura · Půjčení auta na ostrově Tenerife
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.