Fuerteventura vs Tenerife: vejret sammenlignet
I september har Fuerteventura og Tenerife et ensartet subtropisk klima. Dagstemperaturer og nedbør ligger meget tæt på hinanden, så vælg ud fra beliggenhed og strande frem for vejret.
Gennemsnit for september sammenlignet
| Fuerteventura | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 27.5° | 28.1° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 21.2° | 21.7° |
| Havtemperatur | 22.7° | 23.7° |
| Regnvejrsdage | 0.5 | 0.9 |
| Solskinstimer | 246 | 253 |
Lige nu har Fuerteventura 0% af sine strande i sol mod 0% på Tenerife.
Sammenligning måned for måned
| Fuerteventura | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.4° |
| mar | 22.2° | 18.6° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 22.7° | 19.5° |
| maj | 24.1° | 19.6° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 22.0° | 19.8° | 22.1° | 20.8° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, Fuerteventura eller Tenerife?
I september er Tenerife omkring 0.6°C varmere end Fuerteventura (28.1°C mod 27.5°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 0.4°C, med Tenerife en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
Fuerteventura · Tenerife · Billeje på Fuerteventura · Billeje på Tenerife
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.