Fuerteventura vai Teneriffa: sää vertailussa
Lokakuussa Fuerteventura- ja Teneriffa-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Fuerteventura-saarella on noin 1,4 sadepäivää vähemmän.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| Fuerteventura | Teneriffa | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 26,1° | 26,3° |
| Alin keskilämpötila | 19,8° | 20,3° |
| Meriveden lämpötila | 22,6° | 23,6° |
| Sadepäivät | 1,7 | 3,1 |
| Auringonpaistetunnit | 227 | 222 |
Juuri nyt Fuerteventura-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun Teneriffa-saarella luku on 19 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| Fuerteventura | Teneriffa | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20,6° | 19,4° | 21,0° | 20,1° |
| hel | 21,0° | 18,6° | 21,2° | 19,4° |
| maa | 22,2° | 18,6° | 22,1° | 19,3° |
| huh | 22,9° | 18,8° | 22,7° | 19,5° |
| tou | 24,1° | 19,6° | 24,1° | 20,1° |
| kes | 25,8° | 20,7° | 26,2° | 21,1° |
| hei | 27,3° | 21,3° | 28,7° | 22,0° |
| elo | 27,8° | 21,9° | 29,0° | 22,8° |
| syy | 27,5° | 22,7° | 28,1° | 23,7° |
| lok | 26,1° | 22,6° | 26,3° | 23,6° |
| mar | 24,0° | 21,2° | 24,1° | 22,3° |
| jou | 22,0° | 19,8° | 22,1° | 20,8° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, Fuerteventura vai Teneriffa?
Lokakuussa Teneriffa on noin 0,2°C lämpimämpi kuin Fuerteventura (26,3°C vs 26,1°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 0,4°C:n sisällä toisistaan, ja Teneriffa on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
Fuerteventura · Teneriffa · Autonvuokraus – Fuerteventura · Autonvuokraus – Teneriffa
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.