Fuerteventura vs Gran Canaria: het weer vergeleken
In september hebben Fuerteventura en Gran Canaria een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in september vergeleken
| Fuerteventura | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 27.5° | 27.2° |
| Gemiddeld minimum | 21.2° | 21.4° |
| Zeewatertemperatuur | 22.7° | 23.4° |
| Regendagen | 0.5 | 1.1 |
| Zonuren | 246 | 241 |
Op dit moment is 0% van de stranden op Fuerteventura zonnig, tegenover 0% op Gran Canaria.
Vergelijking maand voor maand
| Fuerteventura | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 20.8° | 20.0° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.1° |
| maa | 22.2° | 18.6° | 22.3° | 19.1° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 22.6° | 19.3° |
| mei | 24.1° | 19.6° | 23.6° | 20.0° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 25.3° | 21.0° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 26.9° | 21.8° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 27.5° | 22.5° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 27.2° | 23.4° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 26.2° | 23.4° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 24.2° | 22.1° |
| dec | 22.0° | 19.8° | 22.2° | 20.5° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Fuerteventura of Gran Canaria?
In september is Fuerteventura ongeveer 0.3°C warmer dan Gran Canaria (27.5°C tegenover 27.2°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 0.1°C van elkaar, waarbij Fuerteventura over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Fuerteventura · Gran Canaria · Autohuur op Fuerteventura · Autohuur op Gran Canaria
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.