Fuerteventura oder Gran Canaria: Wetter im Vergleich
Fuerteventura und Gran Canaria haben im September ein ähnliches subtropisches Klima. Tagestemperaturen und Niederschlag liegen sehr nah beieinander, wählen Sie also eher nach Lage und Stränden als nach dem Wetter.
September im Durchschnittsvergleich
| Fuerteventura | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | 27.5° | 27.2° |
| Durchschnittliches Minimum | 21.2° | 21.4° |
| Wassertemperatur | 22.7° | 23.4° |
| Regentage | 0.5 | 1.1 |
| Sonnenstunden | 246 | 241 |
Gerade jetzt sind auf Fuerteventura 0% der Strände sonnig, auf Gran Canaria dagegen 0%.
Vergleich Monat für Monat
| Fuerteventura | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | |
| Jan | 20.6° | 19.4° | 20.8° | 20.0° |
| Feb | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.1° |
| Mär | 22.2° | 18.6° | 22.3° | 19.1° |
| Apr | 22.9° | 18.8° | 22.6° | 19.3° |
| Mai | 24.1° | 19.6° | 23.6° | 20.0° |
| Jun | 25.8° | 20.7° | 25.3° | 21.0° |
| Jul | 27.3° | 21.3° | 26.9° | 21.8° |
| Aug | 27.8° | 21.9° | 27.5° | 22.5° |
| Sep | 27.5° | 22.7° | 27.2° | 23.4° |
| Okt | 26.1° | 22.6° | 26.2° | 23.4° |
| Nov | 24.0° | 21.2° | 24.2° | 22.1° |
| Dez | 22.0° | 19.8° | 22.2° | 20.5° |
Häufig gestellte Fragen
Welche Insel ist wärmer, Fuerteventura oder Gran Canaria?
Im September ist Fuerteventura etwa 0.3°C wärmer als Gran Canaria (27.5°C gegenüber 27.2°C durchschnittliche Tageshöchsttemperatur). Übers Jahr betrachtet liegen die beiden Inseln innerhalb von etwa 0.1°C, wobei Fuerteventura insgesamt etwas wärmer ist.
Welche Insel hat weniger Regentage?
Beide sind trocken, besonders im Sommer. Die südlichen und östlichen Inseln sind tendenziell am trockensten; die Tabelle oben zeigt den Durchschnitt der Regentage für jeden Monat.
Fuerteventura · Gran Canaria · Mietwagen auf Fuerteventura · Mietwagen auf Gran Canaria
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimamittelwerte aus AEMET-Normalperioden (1981–2010 / 1991–2020). Zuletzt geprüft am 2026-06-12.