Fuerteventura vs Gran Canaria: porovnání počasí
V září mají Fuerteventura a Gran Canaria podobné subtropické klima. Denní teploty i srážky jsou velmi podobné, takže vybírejte spíš podle polohy a pláží než podle počasí.
Porovnání průměrů – Září
| Fuerteventura | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Průměrné maximum | 27.5° | 27.2° |
| Průměrné minimum | 21.2° | 21.4° |
| Teplota moře | 22.7° | 23.4° |
| Deštivé dny | 0.5 | 1.1 |
| Hodiny slunečního svitu | 246 | 241 |
Právě teď má Fuerteventura 0% slunečných pláží oproti 0% na ostrově Gran Canaria.
Porovnání měsíc po měsíci
| Fuerteventura | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměrné maximum | Teplota moře | Průměrné maximum | Teplota moře | |
| Led | 20.6° | 19.4° | 20.8° | 20.0° |
| Úno | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.1° |
| Bře | 22.2° | 18.6° | 22.3° | 19.1° |
| Dub | 22.9° | 18.8° | 22.6° | 19.3° |
| Kvě | 24.1° | 19.6° | 23.6° | 20.0° |
| Čer | 25.8° | 20.7° | 25.3° | 21.0° |
| Čer | 27.3° | 21.3° | 26.9° | 21.8° |
| Srp | 27.8° | 21.9° | 27.5° | 22.5° |
| Zář | 27.5° | 22.7° | 27.2° | 23.4° |
| Říj | 26.1° | 22.6° | 26.2° | 23.4° |
| Lis | 24.0° | 21.2° | 24.2° | 22.1° |
| Pro | 22.0° | 19.8° | 22.2° | 20.5° |
Časté dotazy
Kde je tepleji, na ostrově Fuerteventura, nebo Gran Canaria?
V září je Fuerteventura asi o 0.3 °C tepleji než Gran Canaria (průměrné denní maximum 27.5 °C oproti 27.2 °C). V průběhu roku se oba ostrovy drží v rozmezí asi 0.1 °C, přičemž Fuerteventura je celkově o něco tepleji.
Který ostrov má méně deštivých dnů?
Oba jsou suché, zvlášť v létě. Nejsušší bývají jižní a východní ostrovy; tabulka výše ukazuje průměrný počet deštivých dnů pro každý měsíc.
Fuerteventura · Gran Canaria · Půjčení auta na ostrově Fuerteventura · Půjčení auta na ostrově Gran Canaria
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.