Fuerteventura vai Gran Canaria: sää vertailussa
Syyskuussa Fuerteventura- ja Gran Canaria-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Päivälämpötilat ja sademäärät ovat hyvin lähellä toisiaan, joten valitse sijainnin ja rantojen mukaan – ei sään.
syyskuu – keskiarvot vertailussa
| Fuerteventura | Gran Canaria | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 27.5° | 27.2° |
| Alin keskilämpötila | 21.2° | 21.4° |
| Meriveden lämpötila | 22.7° | 23.4° |
| Sadepäivät | 0.5 | 1.1 |
| Auringonpaistetunnit | 246 | 241 |
Juuri nyt Fuerteventura-saarella 0 % rannoista on aurinkoisia, kun Gran Canaria-saarella luku on 0 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| Fuerteventura | Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20.6° | 19.4° | 20.8° | 20.0° |
| hel | 21.0° | 18.6° | 21.2° | 19.1° |
| maa | 22.2° | 18.6° | 22.3° | 19.1° |
| huh | 22.9° | 18.8° | 22.6° | 19.3° |
| tou | 24.1° | 19.6° | 23.6° | 20.0° |
| kes | 25.8° | 20.7° | 25.3° | 21.0° |
| hei | 27.3° | 21.3° | 26.9° | 21.8° |
| elo | 27.8° | 21.9° | 27.5° | 22.5° |
| syy | 27.5° | 22.7° | 27.2° | 23.4° |
| lok | 26.1° | 22.6° | 26.2° | 23.4° |
| mar | 24.0° | 21.2° | 24.2° | 22.1° |
| jou | 22.0° | 19.8° | 22.2° | 20.5° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, Fuerteventura vai Gran Canaria?
Syyskuussa Fuerteventura on noin 0.3°C lämpimämpi kuin Gran Canaria (27.5°C vs 27.2°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 0.1°C:n sisällä toisistaan, ja Fuerteventura on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
Fuerteventura · Gran Canaria · Autonvuokraus – Fuerteventura · Autonvuokraus – Gran Canaria
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Ilmastokeskiarvot AEMET:n normaaliarvoista (1981–2010 / 1991–2020). Viimeksi tarkistettu 2026-06-12.