San Marcos – dnešní počasí ŽIVĚ
Čtvrtek, 10 Září 2026
Velmi vysoké UV — SPF 50+, zakryjte se a vyhněte se slunci od 12:00 do 16:00.
Je dnes na pláži San Marcos slunečno?
Ano – Jasno dnes dopoledne na pláži San Marcos, kolem 28°C ve vzduchu, teplota moře 24°C a UV index 8.
Teplota moře na pláži San Marcos dnes
Moře na pláži San Marcos má právě teď 24 °C podle oficiálních měření AEMET na plážích.
Předpověď na 3 dny
Stav moře (otevřené moře)
Modelová data z otevřeného moře, cca 9.3 km od pobřeží — podmínky přímo u břehu se mohou lišit.
Mořská data: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
Historie počasí na pláži San Marcos — měřeno denně
Naměřeno za posledních 14 dní na pláži San Marcos: moře mělo v průměru 24.6 °C, 79 % rán bylo slunečných a denní maxima dosáhla až 29 °C.
Zobrazit denní měření
| Den | Vzduch max | Moře | UV |
|---|---|---|---|
| 10 Zář | 28°C | 24°C | 8 |
| 9 Zář | 29°C | 25°C | 9 |
| 8 Zář | 29°C | 25°C | 9 |
| 7 Zář | 28°C | 24°C | 9 |
| 6 Zář | 27°C | 25°C | 9 |
| 5 Zář | 28°C | 25°C | 9 |
| 4 Zář | 27°C | 25°C | 9 |
| 3 Zář | 28°C | 25°C | 9 |
| 2 Zář | 28°C | 24°C | 8 |
| 1 Zář | 28°C | 25°C | 9 |
| 31 Srp | 29°C | 25°C | 9 |
| 30 Srp | 28°C | 24°C | 9 |
| 29 Srp | 28°C | 24°C | 9 |
| 28 Srp | 27°C | 24°C | 9 |
| 27 Srp | 26°C | 24°C | 9 |
| 26 Srp | 27°C | 24°C | 9 |
| 25 Srp | 27°C | 25°C | 9 |
| 24 Srp | 27°C | 24°C | 9 |
| 23 Srp | 27°C | 24°C | 9 |
| 22 Srp | 26°C | 24°C | 9 |
| 21 Srp | 27°C | 24°C | 9 |
| 20 Srp | 27°C | 24°C | 9 |
| 19 Srp | 28°C | 24°C | 9 |
| 18 Srp | 26°C | 23°C | 9 |
| 17 Srp | 25°C | 24°C | 9 |
| 16 Srp | 25°C | 24°C | 9 |
| 15 Srp | 27°C | 23°C | 9 |
| 14 Srp | 29°C | 24°C | 9 |
| 13 Srp | 29°C | 24°C | 10 |
| 12 Srp | 27°C | 24°C | 10 |
Pláže v okolí
-
Caletón De Garachico 28° 4.2 km -
Santo Domingo 27° 5.0 km -
El Gomero 28° 7.3 km -
Las Aguas 26° 8.8 km -
El Socorro 26° 11.9 km
Tenerife – počasí v září: měsíční průměry · Teplota moře · Nejslunečnější ostrov právě teď
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Aktualizováno dnes v 05:51 · zkontrolováno před 4 min