Meteo San Marcos oggi LIVE
Domenica 25 ottobre 2026
UV alto — SPF 30+, cappello e ombra intorno a mezzogiorno.
C'è il sole oggi a San Marcos?
Oggi a San Marcos il cielo è Nuvoloso, con circa 27°C nell'aria e una temperatura del mare di 24°C — consulta le previsioni a 3 giorni qui sotto per le giornate più soleggiate.
Il sole è a 35 km
In questo momento il cielo è sereno su queste spiagge:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Temperatura del mare a San Marcos oggi
Oggi il mare a San Marcos è di 24°C, secondo la previsione ufficiale AEMET per le spiagge.
Previsioni a 3 giorni
San Marcos: previsioni estese
| Giorno | Cielo | Max / min | Pioggia mm | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| Me 28 | 27°22° | 0,1 | 23 | |
| Gi 29 | 26°21° | — | 6 | |
| Ve 30 | 26°20° | — | 9 | |
| Sa 31 | 25°20° | — | 9 | |
| Do 1 | 26°21° | — | 9 | |
| Lu 2 | 26°21° | — | 10 | |
| Tendenza a più lungo termine (ECMWF): meno certa dei giorni qui sopra | ||||
| Ma 3 | 26°21° | — | — | |
| Me 4 | 26°20° | 0,2 | — | |
| Gi 5 | 26°20° | 6,6 | — | |
| Ve 6 | 27°21° | 2,2 | — | |
| Sa 7 | 26°20° | 0,5 | — | |
Dati di previsione: MET Norway (Istituto meteorologico norvegese), CC BY 4.0, aggregati per giorno in ora locale da CanaryForecast. (api.met.no) · Aggiornato oggi alle 09:20 · Giorni oltre l'orizzonte di previsione di MET Norway: dati aperti ECMWF (CC BY 4.0).
Condizioni del mare (mare aperto)
Dati marini generati utilizzando informazioni dell'E.U. Copernicus Marine Service (modello IBI).
Storico meteo a San Marcos — registrato ogni giorno
Negli ultimi 14 giorni a San Marcos, secondo le previsioni giornaliere dell'AEMET: il mare è stato in media a 24,1°C, il 36% delle mattine è stato soleggiato e le massime diurne hanno raggiunto i 28°C.
Mostra i valori giornalieri
| Giorno | Aria max | Mare | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Ott | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 Ott | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 Ott | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 Ott | 25°C | 23°C | 6 |
| 21 Ott | 25°C | 24°C | 5 |
| 20 Ott | 24°C | 24°C | 6 |
| 19 Ott | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 Ott | 25°C | 25°C | 6 |
| 17 Ott | 27°C | 24°C | 6 |
| 16 Ott | 27°C | 25°C | 6 |
| 15 Ott | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 Ott | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 Ott | 26°C | 24°C | 6 |
| 12 Ott | 25°C | 24°C | 6 |
| 11 Ott | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 Ott | 25°C | 24°C | 6 |
| 9 Ott | 24°C | 24°C | 6 |
| 8 Ott | 24°C | 24°C | 6 |
| 7 Ott | 25°C | 25°C | 7 |
| 6 Ott | 26°C | 24°C | 7 |
| 5 Ott | 28°C | 24°C | 7 |
| 4 Ott | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 Ott | 28°C | 24°C | 7 |
| 2 Ott | 27°C | 25°C | 7 |
| 1 Ott | 27°C | 25°C | 8 |
| 30 Set | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 Set | 28°C | 25°C | 8 |
| 28 Set | 27°C | 25°C | 8 |
| 27 Set | 27°C | 24°C | 8 |
| 26 Set | 31°C | 24°C | 8 |
Dal 10 giugno 2026: mattina serena in 90 su 135 giorni, posizione 38 su 80 spiagge. Classifica delle spiagge →
Spiagge vicine
-
Caletón De Garachico 26° 4,2 km -
Santo Domingo 27° 5,0 km -
El Gomero 27° 7,3 km -
Las Aguas 27° 8,8 km -
El Socorro 27° 11,9 km
Meteo Tenerife a ottobre: medie mensili · Temperatura del mare · L'isola più soleggiata in questo momento
Fonte dati: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Aggiornato oggi alle 08:51 · verificato 3 min fa · Previsioni giornaliere e orarie: MET Norway (CC BY 4.0), aggregate da CanaryForecast