San Marcos – pogoda dziś NA ŻYWO
niedziela, 25 października 2026
Wysokie UV — SPF 30+, kapelusz i cień w południe.
Czy na plaży San Marcos jest dziś słonecznie?
Dziś na plaży San Marcos niebo jest Pochmurno, przy około 27°C w powietrzu i temperaturze morza 24°C — sprawdź prognozę na 3 dni poniżej, by znaleźć bardziej słoneczne dni.
Słońce jest 35 km stąd
Na tych plażach niebo jest teraz bezchmurne:
Zdjęcie: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Temperatura wody na plaży San Marcos dzisiaj
Morze na plaży San Marcos ma dziś 24°C, według oficjalnej prognozy plażowej AEMET.
Prognoza na 3 dni
San Marcos: rozszerzona prognoza
| Dzień | Niebo | Maks. / min. | Opady mm | Wiatr km/h |
|---|---|---|---|---|
| śr 28 | 27°22° | 0,1 | 23 | |
| cz 29 | 26°21° | — | 6 | |
| pi 30 | 26°20° | — | 9 | |
| so 31 | 25°20° | — | 9 | |
| ni 1 | 26°21° | — | 9 | |
| po 2 | 26°21° | — | 10 | |
| Trend długoterminowy (ECMWF): mniej pewny niż dni powyżej | ||||
| wt 3 | 25°20° | — | — | |
| śr 4 | 25°20° | — | — | |
| cz 5 | 25°19° | — | — | |
| pi 6 | 26°20° | — | — | |
| so 7 | 27°21° | — | — | |
Dane prognozy: MET Norway (Norweski Instytut Meteorologiczny), CC BY 4.0, zagregowane przez CanaryForecast do dni według czasu lokalnego. (api.met.no) · Zaktualizowano dziś o 08:17 · Dni wykraczające poza zakres prognozy MET Norway: otwarte dane ECMWF (CC BY 4.0).
Warunki na morzu (otwarte wody)
Dane morskie wygenerowane przy użyciu informacji z serwisu E.U. Copernicus Marine Service (model IBI).
Historia pogody na plaży San Marcos — zapisywana codziennie
W ciągu ostatnich 14 dni na plaży San Marcos, według codziennych prognoz AEMET: średnia temperatura morza wyniosła 24,1°C, 36% poranków było słonecznych, a maksymalne temperatury w ciągu dnia sięgały 28°C.
Pokaż wartości dzienne
| Dzień | Maks. powietrza | Morze | UV |
|---|---|---|---|
| 25 paź | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 paź | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 paź | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 paź | 25°C | 23°C | 6 |
| 21 paź | 25°C | 24°C | 5 |
| 20 paź | 24°C | 24°C | 6 |
| 19 paź | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 paź | 25°C | 25°C | 6 |
| 17 paź | 27°C | 24°C | 6 |
| 16 paź | 27°C | 25°C | 6 |
| 15 paź | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 paź | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 paź | 26°C | 24°C | 6 |
| 12 paź | 25°C | 24°C | 6 |
| 11 paź | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 paź | 25°C | 24°C | 6 |
| 9 paź | 24°C | 24°C | 6 |
| 8 paź | 24°C | 24°C | 6 |
| 7 paź | 25°C | 25°C | 7 |
| 6 paź | 26°C | 24°C | 7 |
| 5 paź | 28°C | 24°C | 7 |
| 4 paź | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 paź | 28°C | 24°C | 7 |
| 2 paź | 27°C | 25°C | 7 |
| 1 paź | 27°C | 25°C | 8 |
| 30 wrz | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 wrz | 28°C | 25°C | 8 |
| 28 wrz | 27°C | 25°C | 8 |
| 27 wrz | 27°C | 24°C | 8 |
| 26 wrz | 31°C | 24°C | 8 |
Od 10 czerwca 2026: bezchmurny poranek w 90 z 135 dni, miejsce 38 spośród 80 plaż. Ranking plaż →
Plaże w pobliżu
-
Caletón De Garachico 27° 4,2 km -
Santo Domingo 27° 5,0 km -
El Gomero 27° 7,3 km -
Las Aguas 27° 8,8 km -
El Socorro 27° 11,9 km
Teneryfa – pogoda w październiku: średnie miesięczne · Temperatura morza · Najbardziej słoneczna wyspa w tej chwili
Źródło danych: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Zaktualizowano dziś o 05:51 · sprawdzono 23 min temu · Prognozy dzienne i godzinowe: MET Norway (CC BY 4.0), agregowane przez CanaryForecast