Poris – dnešní počasí ŽIVĚ
Neděle 25. října 2026
Vysoké UV — SPF 30+, klobouk a kolem poledne stín.
Je dnes na pláži Poris slunečno?
Ano – Jasno dnes dopoledne na pláži Poris, kolem 28°C ve vzduchu, teplota moře 25°C a UV index 6.
Teplota moře na pláži Poris dnes
Moře na pláži Poris má dnes 25 °C podle oficiální plážové předpovědi AEMET.
Předpověď na 3 dny
Poris: rozšířený výhled
| Den | Obloha | Max. / min. | Srážky mm | Vítr km/h |
|---|---|---|---|---|
| St 28 | 27°22° | 5,0 | 26 | |
| Čt 29 | 25°20° | 4,9 | 5 | |
| Pá 30 | 25°20° | 5,4 | 7 | |
| So 31 | 25°20° | 1,5 | 7 | |
| Ne 1 | 25°20° | 10,3 | 5 | |
| Po 2 | 25°19° | 9,7 | 5 | |
| Dlouhodobý výhled (ECMWF): méně jistý než dny výše | ||||
| Út 3 | 24°18° | 1,0 | — | |
| St 4 | 24°19° | — | — | |
| Čt 5 | 26°20° | — | — | |
| Pá 6 | 26°21° | — | — | |
| So 7 | 27°22° | — | — | |
Data předpovědi: MET Norway (Norský meteorologický institut), CC BY 4.0; do dnů podle místního času je agreguje CanaryForecast. (api.met.no) · Aktualizováno dnes v 08:17 · Dny po skončení předpovědi MET Norway: otevřená data ECMWF (CC BY 4.0).
Stav moře (otevřené moře)
Mořská data vytvořená s využitím informací služby E.U. Copernicus Marine Service (model IBI).
Historie počasí na pláži Poris — zaznamenávaná denně
Za posledních 14 dní na pláži Poris podle denních předpovědí AEMET: moře mělo v průměru 24,6 °C, 14 % rán bylo slunečných a denní maxima dosáhla až 28 °C.
Zobrazit denní hodnoty
| Den | Vzduch max | Moře | UV |
|---|---|---|---|
| 24 Říj | 27°C | 25°C | 6 |
| 23 Říj | 26°C | 25°C | 6 |
| 22 Říj | 26°C | 24°C | 6 |
| 21 Říj | 26°C | 25°C | 5 |
| 20 Říj | 25°C | 25°C | 6 |
| 19 Říj | 25°C | 25°C | 6 |
| 18 Říj | 27°C | 24°C | 6 |
| 17 Říj | 28°C | 23°C | 6 |
| 16 Říj | 28°C | 25°C | 6 |
| 15 Říj | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 Říj | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 Říj | 27°C | 25°C | 6 |
| 12 Říj | 27°C | 25°C | 6 |
| 11 Říj | 26°C | 25°C | 6 |
| 10 Říj | 27°C | 25°C | 6 |
| 9 Říj | 26°C | 25°C | 6 |
| 8 Říj | 26°C | 25°C | 6 |
| 7 Říj | 26°C | 25°C | 7 |
| 6 Říj | 27°C | 25°C | 7 |
| 5 Říj | 28°C | 24°C | 7 |
| 4 Říj | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 Říj | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 Říj | 28°C | 26°C | 8 |
| 1 Říj | 28°C | 26°C | 8 |
| 30 Zář | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 Zář | 28°C | 26°C | 8 |
| 28 Zář | 28°C | 25°C | 8 |
| 27 Zář | 29°C | 26°C | 8 |
| 26 Zář | 31°C | 25°C | 8 |
| 25 Zář | 32°C | 25°C | 8 |
Od 10. června 2026: jasná rána 86 z celkem 134 dní, pořadí 49 mezi 80 plážemi. Žebříček pláží →
Pláže v okolí
Tenerife – počasí v říjnu: měsíční průměry · Teplota moře · Nejslunečnější ostrov právě teď
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Aktualizováno včera v 23:51 · zkontrolováno před 23 min · Denní a hodinové předpovědi: MET Norway (CC BY 4.0), agreguje CanaryForecast