Vädret vid Poris idag LIVE
söndag 25 oktober 2026
Hög UV — SPF 30+, hatt och skugga runt middagstid.
Är det soligt vid Poris idag?
Ja — Soligt i förmiddag vid Poris, med omkring 28°C i luften, en havstemperatur på 25°C och ett UV-index på 6.
Vattentemperatur vid Poris idag
Havet vid Poris håller 25°C idag, enligt AEMET:s officiella strandprognos.
3-dygnsprognos
Poris: utökad prognos
| Dag | Väder | Max / min | Regn mm | Vind km/h |
|---|---|---|---|---|
| on 28 | 27°22° | 5,0 | 26 | |
| to 29 | 25°20° | 4,9 | 5 | |
| fr 30 | 25°20° | 5,4 | 7 | |
| lö 31 | 25°20° | 1,5 | 7 | |
| sö 1 | 25°20° | 10,3 | 5 | |
| må 2 | 25°19° | 9,7 | 5 | |
| Trend på längre sikt (ECMWF): osäkrare än dagarna ovan | ||||
| ti 3 | 24°18° | 1,0 | — | |
| on 4 | 24°19° | — | — | |
| to 5 | 26°20° | — | — | |
| fr 6 | 26°21° | — | — | |
| lö 7 | 27°22° | — | — | |
Prognosdata: MET Norway (Norska meteorologiska institutet), CC BY 4.0, sammanställda till dygn i lokal tid av CanaryForecast. (api.met.no) · Uppdaterad idag kl. 08:17 · Dagar efter prognosperioden från MET Norway: öppna data från ECMWF (CC BY 4.0).
Havsförhållanden (öppet vatten)
Havsdata genererade med hjälp av information från E.U. Copernicus Marine Service (IBI-modellen).
Väderhistorik för Poris — registrerad dagligen
Under de senaste 14 dagarna vid Poris, enligt AEMET:s dagliga prognoser: havet höll i snitt 24,6°C, 14 % av morgnarna var soliga och dagens maxtemperaturer nådde upp till 28°C.
Visa de dagliga värdena
| Dag | Luft max | Hav | UV |
|---|---|---|---|
| 24 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 23 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 22 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 21 okt | 26°C | 25°C | 5 |
| 20 okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 19 okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 18 okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 17 okt | 28°C | 23°C | 6 |
| 16 okt | 28°C | 25°C | 6 |
| 15 okt | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 12 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 11 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 10 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 9 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 8 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 7 okt | 26°C | 25°C | 7 |
| 6 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 5 okt | 28°C | 24°C | 7 |
| 4 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 okt | 28°C | 26°C | 8 |
| 1 okt | 28°C | 26°C | 8 |
| 30 sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 sep | 28°C | 26°C | 8 |
| 28 sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 27 sep | 29°C | 26°C | 8 |
| 26 sep | 31°C | 25°C | 8 |
| 25 sep | 32°C | 25°C | 8 |
Sedan 10 juni 2026: klar morgon 86 av 134 dagar, plats 49 av 80 stränder. Strandrankning →
Stränder i närheten
Vädret på Teneriffa i oktober: månadsgenomsnitt · Havstemperatur · Soligaste ön just nu
Datakälla: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Uppdaterad igår kl. 23:51 · kontrollerad för 17 min sedan · Prognoser dag för dag och timme för timme: MET Norway (CC BY 4.0), sammanställda av CanaryForecast