Fuerteventura mot Lanzarote: været sammenlignet
I september har Fuerteventura og Lanzarote et lignende subtropisk klima. Lanzarote er omtrent 1.5°C varmere.
Gjennomsnitt for september sammenlignet
| Fuerteventura | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | 27.5° | 29.0° |
| Gjennomsnittlig minstetemperatur | 21.2° | 20.5° |
| Sjøtemperatur | 22.7° | 22.7° |
| Regndager | 0.5 | 0.4 |
| Soltimer | 246 | 267 |
Akkurat nå har Fuerteventura 0 % av strendene sine i sol mot 0 % på Lanzarote.
Sammenligning måned for måned
| Fuerteventura | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 21.7° | 19.4° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 22.2° | 18.6° |
| mar | 22.2° | 18.6° | 23.6° | 18.6° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 24.4° | 18.8° |
| mai | 24.1° | 19.6° | 25.8° | 19.6° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 27.3° | 20.7° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 28.9° | 21.3° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 29.9° | 21.9° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 29.0° | 22.7° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 27.5° | 22.6° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 24.9° | 21.2° |
| des | 22.0° | 19.8° | 22.7° | 19.8° |
Ofte stilte spørsmål
Hvilken er varmest, Fuerteventura eller Lanzarote?
I september er Lanzarote omtrent 1.5°C varmere enn Fuerteventura (29.0°C mot 27.5°C i gjennomsnittlig dagtemperatur). Gjennom året holder de to øyene seg innenfor omtrent 1.4°C, med Lanzarote litt varmere totalt sett.
Hvilken øy har færrest regndager?
Begge er tørre, spesielt om sommeren. De sørlige og østlige øyene pleier å være de tørreste; tabellen ovenfor viser gjennomsnittlig antall regndager for hver måned.
Fuerteventura · Lanzarote · Leiebil på Fuerteventura · Leiebil på Lanzarote
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.