Fuerteventura vs Lanzarote: porovnání počasí
V září mají Fuerteventura a Lanzarote podobné subtropické klima. Lanzarote je zhruba o 1.5°C teplejší.
Porovnání průměrů – Září
| Fuerteventura | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Průměrné maximum | 27.5° | 29.0° |
| Průměrné minimum | 21.2° | 20.5° |
| Teplota moře | 22.7° | 22.7° |
| Deštivé dny | 0.5 | 0.4 |
| Hodiny slunečního svitu | 246 | 267 |
Právě teď má Fuerteventura 0% slunečných pláží oproti 0% na ostrově Lanzarote.
Porovnání měsíc po měsíci
| Fuerteventura | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Průměrné maximum | Teplota moře | Průměrné maximum | Teplota moře | |
| Led | 20.6° | 19.4° | 21.7° | 19.4° |
| Úno | 21.0° | 18.6° | 22.2° | 18.6° |
| Bře | 22.2° | 18.6° | 23.6° | 18.6° |
| Dub | 22.9° | 18.8° | 24.4° | 18.8° |
| Kvě | 24.1° | 19.6° | 25.8° | 19.6° |
| Čer | 25.8° | 20.7° | 27.3° | 20.7° |
| Čer | 27.3° | 21.3° | 28.9° | 21.3° |
| Srp | 27.8° | 21.9° | 29.9° | 21.9° |
| Zář | 27.5° | 22.7° | 29.0° | 22.7° |
| Říj | 26.1° | 22.6° | 27.5° | 22.6° |
| Lis | 24.0° | 21.2° | 24.9° | 21.2° |
| Pro | 22.0° | 19.8° | 22.7° | 19.8° |
Časté dotazy
Kde je tepleji, na ostrově Fuerteventura, nebo Lanzarote?
V září je Lanzarote asi o 1.5 °C tepleji než Fuerteventura (průměrné denní maximum 29.0 °C oproti 27.5 °C). V průběhu roku se oba ostrovy drží v rozmezí asi 1.4 °C, přičemž Lanzarote je celkově o něco tepleji.
Který ostrov má méně deštivých dnů?
Oba jsou suché, zvlášť v létě. Nejsušší bývají jižní a východní ostrovy; tabulka výše ukazuje průměrný počet deštivých dnů pro každý měsíc.
Fuerteventura · Lanzarote · Půjčení auta na ostrově Fuerteventura · Půjčení auta na ostrově Lanzarote
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.