Fuerteventura ou Lanzarote : comparatif météo
En octobre, Fuerteventura et Lanzarote ont un climat subtropical similaire. Lanzarote est environ 1,4°C plus chaude.
Moyennes de octobre comparées
| Fuerteventura | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Maximale moyenne | 26,1° | 27,5° |
| Minimale moyenne | 19,8° | 19,1° |
| Température de la mer | 22,6° | 22,6° |
| Jours de pluie | 1,7 | 2,1 |
| Heures d'ensoleillement | 227 | 240 |
En ce moment, Fuerteventura a 0% de ses plages ensoleillées contre 0% à Lanzarote.
Comparaison mois par mois
| Fuerteventura | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale moyenne | Température de la mer | Maximale moyenne | Température de la mer | |
| jan | 20,6° | 19,4° | 21,7° | 19,4° |
| fév | 21,0° | 18,6° | 22,2° | 18,6° |
| mar | 22,2° | 18,6° | 23,6° | 18,6° |
| avr | 22,9° | 18,8° | 24,4° | 18,8° |
| mai | 24,1° | 19,6° | 25,8° | 19,6° |
| jui | 25,8° | 20,7° | 27,3° | 20,7° |
| jui | 27,3° | 21,3° | 28,9° | 21,3° |
| aoû | 27,8° | 21,9° | 29,9° | 21,9° |
| sep | 27,5° | 22,7° | 29,0° | 22,7° |
| oct | 26,1° | 22,6° | 27,5° | 22,6° |
| nov | 24,0° | 21,2° | 24,9° | 21,2° |
| déc | 22,0° | 19,8° | 22,7° | 19,8° |
Questions fréquentes
Laquelle est la plus chaude, Fuerteventura ou Lanzarote ?
En octobre, Lanzarote est environ 1,4°C plus chaude que Fuerteventura (27,5°C contre 26,1°C de maximale diurne moyenne). Sur l'année, les deux îles restent dans un écart d'environ 1,4°C, avec Lanzarote un peu plus chaude dans l'ensemble.
Quelle île a le moins de jours de pluie ?
Les deux sont sèches, surtout en été. Les îles du sud et de l'est sont généralement les plus sèches ; le tableau ci-dessus indique la moyenne des jours de pluie pour chaque mois.
Fuerteventura · Lanzarote · Location de voiture à Fuerteventura · Location de voiture à Lanzarote
Source des données : AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Les moyennes climatiques mensuelles s'appuient sur des sources publiées et des périodes de référence qui varient selon l'île. Les sources figurent dans notre méthodologie. Dernière vérification : 2026-06-12.