El Hierro mot La Palma: været sammenlignet
I september har El Hierro og La Palma et lignende subtropisk klima. El Hierro har omtrent 1.2 færre regndager.
Gjennomsnitt for september sammenlignet
| El Hierro | La Palma | |
|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | 26.5° | 26.6° |
| Gjennomsnittlig minstetemperatur | 21.7° | 21.3° |
| Sjøtemperatur | 24.1° | 24.2° |
| Regndager | 0.6 | 1.8 |
| Soltimer | 215 | 187 |
Akkurat nå har El Hierro 0 % av strendene sine i sol mot 0 % på La Palma.
Sammenligning måned for måned
| El Hierro | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 20.3° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 20.7° | 19.6° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 21.2° | 19.5° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 21.6° | 19.9° |
| mai | 22.6° | 20.9° | 22.6° | 20.7° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 24.1° | 21.8° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 25.5° | 22.6° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 26.3° | 23.4° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 26.6° | 24.2° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 25.5° | 23.9° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 23.5° | 22.8° |
| des | 22.2° | 21.6° | 21.8° | 21.4° |
Ofte stilte spørsmål
Hvilken er varmest, El Hierro eller La Palma?
I september er La Palma omtrent 0.1°C varmere enn El Hierro (26.6°C mot 26.5°C i gjennomsnittlig dagtemperatur). Gjennom året holder de to øyene seg innenfor omtrent 0.0°C, med El Hierro litt varmere totalt sett.
Hvilken øy har færrest regndager?
Begge er tørre, spesielt om sommeren. De sørlige og østlige øyene pleier å være de tørreste; tabellen ovenfor viser gjennomsnittlig antall regndager for hver måned.
El Hierro · La Palma · Leiebil på El Hierro · Leiebil på La Palma
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.