El Hierro oder La Palma: Wetter im Vergleich
El Hierro und La Palma haben im September ein ähnliches subtropisches Klima. El Hierro hat rund 1.2 Regentage weniger.
September im Durchschnittsvergleich
| El Hierro | La Palma | |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | 26.5° | 26.6° |
| Durchschnittliches Minimum | 21.7° | 21.3° |
| Wassertemperatur | 24.1° | 24.2° |
| Regentage | 0.6 | 1.8 |
| Sonnenstunden | 215 | 187 |
Gerade jetzt sind auf El Hierro 0% der Strände sonnig, auf La Palma dagegen 0%.
Vergleich Monat für Monat
| El Hierro | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | |
| Jan | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 20.3° |
| Feb | 20.8° | 19.8° | 20.7° | 19.6° |
| Mär | 21.4° | 19.6° | 21.2° | 19.5° |
| Apr | 21.6° | 20.1° | 21.6° | 19.9° |
| Mai | 22.6° | 20.9° | 22.6° | 20.7° |
| Jun | 24.0° | 21.9° | 24.1° | 21.8° |
| Jul | 25.0° | 22.6° | 25.5° | 22.6° |
| Aug | 26.1° | 23.4° | 26.3° | 23.4° |
| Sep | 26.5° | 24.1° | 26.6° | 24.2° |
| Okt | 25.6° | 24.0° | 25.5° | 23.9° |
| Nov | 23.7° | 22.9° | 23.5° | 22.8° |
| Dez | 22.2° | 21.6° | 21.8° | 21.4° |
Häufig gestellte Fragen
Welche Insel ist wärmer, El Hierro oder La Palma?
Im September ist La Palma etwa 0.1°C wärmer als El Hierro (26.6°C gegenüber 26.5°C durchschnittliche Tageshöchsttemperatur). Übers Jahr betrachtet liegen die beiden Inseln innerhalb von etwa 0.0°C, wobei El Hierro insgesamt etwas wärmer ist.
Welche Insel hat weniger Regentage?
Beide sind trocken, besonders im Sommer. Die südlichen und östlichen Inseln sind tendenziell am trockensten; die Tabelle oben zeigt den Durchschnitt der Regentage für jeden Monat.
El Hierro · La Palma · Mietwagen auf El Hierro · Mietwagen auf La Palma
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimamittelwerte aus AEMET-Normalperioden (1981–2010 / 1991–2020). Zuletzt geprüft am 2026-06-12.