El Hierro ir La Palma: orų palyginimas
Rugsėjį salų El Hierro ir La Palma subtropinis klimatas panašus. El Hierro turi maždaug 1.2 mažiau lietingų dienų.
Rugsėjis vidurkių palyginimas
| El Hierro | La Palma | |
|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | 26.5° | 26.6° |
| Vidutinė žemiausia | 21.7° | 21.3° |
| Jūros temperatūra | 24.1° | 24.2° |
| Lietingos dienos | 0.6 | 1.8 |
| Saulės valandos | 215 | 187 |
Šiuo metu saloje El Hierro saulėti 0% paplūdimių, o saloje La Palma — 0%.
Palyginimas mėnuo po mėnesio
| El Hierro | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | |
| Sau | 20.9° | 20.5° | 20.6° | 20.3° |
| Vas | 20.8° | 19.8° | 20.7° | 19.6° |
| Kov | 21.4° | 19.6° | 21.2° | 19.5° |
| Bal | 21.6° | 20.1° | 21.6° | 19.9° |
| Geg | 22.6° | 20.9° | 22.6° | 20.7° |
| Bir | 24.0° | 21.9° | 24.1° | 21.8° |
| Lie | 25.0° | 22.6° | 25.5° | 22.6° |
| Rug | 26.1° | 23.4° | 26.3° | 23.4° |
| Rug | 26.5° | 24.1° | 26.6° | 24.2° |
| Spa | 25.6° | 24.0° | 25.5° | 23.9° |
| Lap | 23.7° | 22.9° | 23.5° | 22.8° |
| Gru | 22.2° | 21.6° | 21.8° | 21.4° |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri šiltesnė — El Hierro ar La Palma?
Rugsėjį La Palma maždaug 0.1°C šiltesnė nei El Hierro (26.6°C, palyginti su 26.5°C vidutine dienos aukščiausia temperatūra). Per metus abi salos skiriasi tik apie 0.0°C, o El Hierro apskritai šiek tiek šiltesnė.
Kurioje saloje mažiau lietingų dienų?
Abi salos sausos, ypač vasarą. Pietinės ir rytinės salos paprastai sausiausios; lentelėje aukščiau nurodytas vidutinis lietingų dienų skaičius kiekvieną mėnesį.
El Hierro · La Palma · Automobilių nuoma saloje El Hierro · Automobilių nuoma saloje La Palma
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimato vidurkiai iš AEMET normų (1981–2010 / 1991–2020). Paskutinį kartą peržiūrėta 2026-06-12.