Het weer op El Socorro vandaag LIVE
zondag 25 oktober 2026
Hoge uv — SPF 30+, een hoed en schaduw rond het middaguur.
Is het vandaag zonnig op El Socorro?
Vandaag is de lucht op El Socorro Bewolkt, met zo'n 27°C in de lucht en een zeewatertemperatuur van 24°C — bekijk de 3-daagse verwachting hieronder voor zonnigere dagen.
De zon is 24 km verderop
Op deze stranden is de hemel op dit moment helder:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Zeewatertemperatuur El Socorro vandaag
De zee bij El Socorro is vandaag 24°C, volgens de officiële strandverwachting van AEMET.
3-daagse verwachting
El Socorro: verdere vooruitzichten
| Dag | Weer | Max. / min. | Regen mm | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| wo 28 | 24°21° | 2,0 | 22 | |
| do 29 | 23°20° | — | 11 | |
| vr 30 | 22°19° | 0,3 | 13 | |
| za 31 | 22°19° | — | 12 | |
| zo 1 | 23°19° | — | 8 | |
| ma 2 | 23°19° | — | 9 | |
| Langetermijntrend (ECMWF): onzekerder dan de dagen hierboven | ||||
| di 3 | 22°18° | — | — | |
| wo 4 | 22°18° | — | — | |
| do 5 | 22°17° | — | — | |
| vr 6 | 23°18° | — | — | |
| za 7 | 24°19° | — | — | |
Verwachtingsgegevens: MET Norway (Noors Meteorologisch Instituut), CC BY 4.0, door CanaryForecast samengevoegd tot dagen in lokale tijd. (api.met.no) · Vandaag bijgewerkt om 08:18 · Dagen na de verwachtingsperiode van MET Norway: open data van het ECMWF (CC BY 4.0).
Zeecondities (open water)
Zeegegevens gegenereerd met informatie van de E.U. Copernicus Marine Service (IBI-model).
Weerhistorie bij El Socorro — dagelijks vastgelegd
De afgelopen 14 dagen bij El Socorro, volgens de dagelijkse verwachtingen van AEMET: de zee was gemiddeld 24,4°C, 36% van de ochtenden was zonnig en de maximumtemperatuur overdag liep op tot 28°C.
Toon de dagelijkse waarden
| Dag | Lucht max | Zee | UV |
|---|---|---|---|
| 25 okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 22 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 okt | 24°C | 24°C | 5 |
| 20 okt | 23°C | 24°C | 6 |
| 19 okt | 22°C | 25°C | 6 |
| 18 okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 17 okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 16 okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 okt | 28°C | 25°C | 6 |
| 14 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 13 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 12 okt | 24°C | 25°C | 6 |
| 11 okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 10 okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 9 okt | 23°C | 24°C | 6 |
| 8 okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 7 okt | 23°C | 25°C | 7 |
| 6 okt | 24°C | 25°C | 7 |
| 5 okt | 26°C | 25°C | 7 |
| 4 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 okt | 26°C | 24°C | 7 |
| 2 okt | 26°C | 25°C | 7 |
| 1 okt | 26°C | 25°C | 8 |
| 30 sep | 26°C | 26°C | 8 |
| 29 sep | 26°C | 25°C | 8 |
| 28 sep | 25°C | 25°C | 8 |
| 27 sep | 25°C | 25°C | 8 |
| 26 sep | 30°C | 24°C | 8 |
Sinds 10 juni 2026: een heldere ochtend op 82 van de 135 dagen, plaats 52 van de 80 stranden. Strandranglijst →
Stranden in de buurt
-
Las Aguas 27° 3,2 km -
Jardín 29° 5,3 km -
Martiánez 29° 6,9 km -
Santo Domingo 27° 7,0 km -
El Bollullo 29° 8,8 km -
San Marcos 27° 11,9 km
Weer op Tenerife in oktober: maandgemiddelden · Zeetemperatuur · Zonnigste eiland op dit moment
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Vandaag bijgewerkt om 05:51 · 25 min geleden gecontroleerd · Dag- en uurverwachtingen: MET Norway (CC BY 4.0), samengevoegd door CanaryForecast