El Socorro Wetter heute LIVE
Sonntag, 25. Oktober 2026
Hohe UV-Strahlung — LSF 30+, Hut und Schatten um die Mittagszeit.
Ist es heute sonnig an El Socorro?
Heute ist der Himmel an El Socorro Bewölkt, bei rund 27°C in der Luft und einer Wassertemperatur von 24°C — die 3-Tage-Vorhersage unten zeigt sonnigere Tage.
Die Sonne ist 24 km entfernt
An diesen Stränden ist der Himmel gerade jetzt klar:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Wassertemperatur am El Socorro heute
Das Meer am El Socorro hat heute 24 °C – laut der offiziellen Strandvorhersage der AEMET.
3-Tage-Vorhersage
El Socorro: erweiterte Vorhersage
| Tag | Wetter | Max. / Min. | Regen mm | Wind km/h |
|---|---|---|---|---|
| Mi 28 | 24°21° | 2,0 | 22 | |
| Do 29 | 23°20° | — | 11 | |
| Fr 30 | 22°19° | 0,3 | 13 | |
| Sa 31 | 22°19° | — | 12 | |
| So 1 | 23°19° | — | 8 | |
| Mo 2 | 23°19° | — | 9 | |
| Längerfristiger Trend (ECMWF): unsicherer als die Tage darüber | ||||
| Di 3 | 23°19° | — | — | |
| Mi 4 | 23°18° | 0,2 | — | |
| Do 5 | 23°18° | 6,6 | — | |
| Fr 6 | 24°19° | 2,2 | — | |
| Sa 7 | 23°18° | 0,5 | — | |
Vorhersagedaten: MET Norway (Norwegisches Meteorologisches Institut), CC BY 4.0, von CanaryForecast nach Ortszeit zu Tageswerten zusammengefasst. (api.met.no) · Aktualisiert heute um 09:20 · Tage nach dem Vorhersagezeitraum von MET Norway: offene Daten des ECMWF (CC BY 4.0).
Seegang (offenes Meer)
Meeresdaten, erstellt unter Verwendung von Informationen des E.U. Copernicus Marine Service (IBI-Modell).
Wetterrückblick für El Socorro — täglich aufgezeichnet
In den letzten 14 Tagen an El Socorro, laut den täglichen Vorhersagen der AEMET: Das Meer lag im Schnitt bei 24,4°C, 36% der Vormittage waren sonnig, und die Tageshöchstwerte erreichten bis zu 28°C.
Tageswerte anzeigen
| Tag | Luft max. | Meer | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 Okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 Okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 22 Okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 Okt | 24°C | 24°C | 5 |
| 20 Okt | 23°C | 24°C | 6 |
| 19 Okt | 22°C | 25°C | 6 |
| 18 Okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 17 Okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 16 Okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 Okt | 28°C | 25°C | 6 |
| 14 Okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 13 Okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 12 Okt | 24°C | 25°C | 6 |
| 11 Okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 10 Okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 9 Okt | 23°C | 24°C | 6 |
| 8 Okt | 23°C | 25°C | 6 |
| 7 Okt | 23°C | 25°C | 7 |
| 6 Okt | 24°C | 25°C | 7 |
| 5 Okt | 26°C | 25°C | 7 |
| 4 Okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 Okt | 26°C | 24°C | 7 |
| 2 Okt | 26°C | 25°C | 7 |
| 1 Okt | 26°C | 25°C | 8 |
| 30 Sep | 26°C | 26°C | 8 |
| 29 Sep | 26°C | 25°C | 8 |
| 28 Sep | 25°C | 25°C | 8 |
| 27 Sep | 25°C | 25°C | 8 |
| 26 Sep | 30°C | 24°C | 8 |
Seit dem 10. Juni 2026: wolkenloser Vormittag an 82 von 135 Tagen, Platz 52 von 80 Stränden. Strand-Ranking →
Strände in der Nähe
-
Las Aguas 27° 3,2 km -
Jardín 28° 5,3 km -
Martiánez 29° 6,9 km -
Santo Domingo 27° 7,0 km -
El Bollullo 29° 8,8 km -
San Marcos 27° 11,9 km
Teneriffa Wetter im Oktober: monatliche Durchschnittswerte · Meerestemperatur · Sonnigste Insel gerade jetzt
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Aktualisiert heute um 08:51 · geprüft vor 4 Min. · Tages- und Stundenvorhersagen: MET Norway (CC BY 4.0), zusammengefasst von CanaryForecast