El Socorro – sää tänään LIVE
sunnuntai 25. lokakuuta 2026
Korkea UV — SPF 30+, hattu ja varjo keskipäivällä.
Onko rannalla El Socorro aurinkoista tänään?
Tänään rannalla El Socorro taivas on Pilvistä, ilmassa noin 27°C ja meriveden lämpötila 24°C – katso alla oleva 3 päivän ennuste aurinkoisempien päivien varalta.
Aurinko paistaa 24 km päässä
Näillä rannoilla taivas on juuri nyt selkeä:
Kuva: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
El Socorro: meriveden lämpötila tänään
Meriveden lämpötila kohteessa El Socorro on tänään 24°C AEMETin virallisen rantaennusteen mukaan.
3 päivän ennuste
El Socorro: pidempi ennuste
| Päivä | Sää | Ylin / alin | Sade mm | Tuuli km/h |
|---|---|---|---|---|
| ke 28 | 24°21° | 2,0 | 22 | |
| to 29 | 23°20° | — | 11 | |
| pe 30 | 22°19° | 0,3 | 13 | |
| la 31 | 22°19° | — | 12 | |
| su 1 | 23°19° | — | 8 | |
| ma 2 | 23°19° | — | 9 | |
| Pidemmän aikavälin suuntaus (ECMWF): epävarmempi kuin yllä olevat päivät | ||||
| ti 3 | 22°18° | — | — | |
| ke 4 | 22°18° | — | — | |
| to 5 | 22°17° | — | — | |
| pe 6 | 23°18° | — | — | |
| la 7 | 24°19° | — | — | |
Ennustetiedot: MET Norway (Norjan ilmatieteen laitos), CC BY 4.0; CanaryForecast on koonnut ne paikallisen ajan mukaisiksi vuorokausiksi. (api.met.no) · Päivitetty tänään klo 08:18 · Päivät MET Norway -ennusteen jälkeen: ECMWF:n avoin data (CC BY 4.0).
Meriolosuhteet (avomeri)
Meridata on tuotettu E.U. Copernicus Marine Service -palvelun tietojen avulla (IBI-malli).
Säähistoria El Socorro -rannalla – tallennettu päivittäin
Viimeisten 14 päivän aikana El Socorro -rannalla AEMETin päivittäisten ennusteiden mukaan: meriveden keskilämpötila oli 24,4°C, aamuista 36 % oli aurinkoisia ja päivän ylin lämpötila kohosi jopa lukemaan 28°C.
Näytä päivittäiset arvot
| Päivä | Ilman ylin | Meri | UV |
|---|---|---|---|
| 25 lok | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 lok | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 lok | 24°C | 24°C | 6 |
| 22 lok | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 lok | 24°C | 24°C | 5 |
| 20 lok | 23°C | 24°C | 6 |
| 19 lok | 22°C | 25°C | 6 |
| 18 lok | 23°C | 25°C | 6 |
| 17 lok | 25°C | 25°C | 6 |
| 16 lok | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 lok | 28°C | 25°C | 6 |
| 14 lok | 26°C | 25°C | 6 |
| 13 lok | 25°C | 24°C | 6 |
| 12 lok | 24°C | 25°C | 6 |
| 11 lok | 23°C | 25°C | 6 |
| 10 lok | 23°C | 25°C | 6 |
| 9 lok | 23°C | 24°C | 6 |
| 8 lok | 23°C | 25°C | 6 |
| 7 lok | 23°C | 25°C | 7 |
| 6 lok | 24°C | 25°C | 7 |
| 5 lok | 26°C | 25°C | 7 |
| 4 lok | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 lok | 26°C | 24°C | 7 |
| 2 lok | 26°C | 25°C | 7 |
| 1 lok | 26°C | 25°C | 8 |
| 30 syy | 26°C | 26°C | 8 |
| 29 syy | 26°C | 25°C | 8 |
| 28 syy | 25°C | 25°C | 8 |
| 27 syy | 25°C | 25°C | 8 |
| 26 syy | 30°C | 24°C | 8 |
10. kesäkuuta 2026 alkaen: selkeä aamu 82 päivänä 135 päivästä, sija 52/80 rantojen joukossa. Rantojen paremmuusjärjestys →
Lähirannat
-
Las Aguas 27° 3,2 km -
Jardín 29° 5,3 km -
Martiánez 29° 6,9 km -
Santo Domingo 27° 7,0 km -
El Bollullo 29° 8,8 km -
San Marcos 27° 11,9 km
Teneriffa sää lokakuussa: kuukausikeskiarvot · Meriveden lämpötila · Aurinkoisin saari juuri nyt
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Päivitetty tänään klo 05:51 · tarkistettu 24 min sitten · Päivä- ja tuntikohtaiset ennusteet: MET Norway (CC BY 4.0), koonnut CanaryForecast