Jardín Wetter heute LIVE
Montag, 27. Juli 2026
Sehr hohe UV-Strahlung — LSF 50+, bedecken Sie sich und meiden Sie die Sonne von 12:00 bis 16:00 Uhr.
Ist es heute sonnig an Jardín?
Heute ist der Himmel an Jardín Bewölkt, bei rund 25°C in der Luft und einer Wassertemperatur von 23°C — die 3-Tage-Vorhersage unten zeigt sonnigere Tage.
Wassertemperatur am Jardín heute
Das Meer am Jardín hat aktuell 23 °C – laut den offiziellen Strandmessungen der AEMET.
3-Tage-Vorhersage
Seegang (offenes Meer)
Modelldaten vom offenen Meer, ~8.0 km vor der Küste — direkt am Strand kann es abweichen.
Meeresdaten: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
Wetterrückblick für Jardín — täglich gemessen
Gemessen über die letzten 14 Tage an Jardín: Das Meer lag im Schnitt bei 22.6°C, 57% der Vormittage waren sonnig, und die Tageshöchstwerte erreichten bis zu 29°C.
Tägliche Messwerte anzeigen
| Tag | Luft max. | Meer | UV |
|---|---|---|---|
| 26 Jul | 25°C | 22°C | 10 |
| 25 Jul | 25°C | 23°C | 9 |
| 24 Jul | 27°C | 23°C | 9 |
| 23 Jul | 27°C | 23°C | 9 |
| 22 Jul | 26°C | 22°C | 10 |
| 21 Jul | 26°C | 22°C | 10 |
| 20 Jul | 27°C | 22°C | 10 |
| 19 Jul | 27°C | 22°C | 10 |
| 18 Jul | 27°C | 22°C | 9 |
| 17 Jul | 27°C | 23°C | 9 |
| 16 Jul | 27°C | 23°C | 10 |
| 15 Jul | 29°C | 23°C | 10 |
| 14 Jul | 26°C | 23°C | 9 |
| 13 Jul | 23°C | 24°C | 10 |
| 12 Jul | 22°C | 24°C | 10 |
| 11 Jul | 26°C | 24°C | 10 |
| 10 Jul | 27°C | 23°C | 10 |
| 9 Jul | 27°C | 23°C | 10 |
| 8 Jul | 29°C | 23°C | 10 |
| 7 Jul | 32°C | 23°C | 10 |
| 6 Jul | 30°C | 23°C | 10 |
| 5 Jul | 29°C | 23°C | 10 |
| 4 Jul | 26°C | 23°C | 10 |
| 3 Jul | 26°C | 23°C | 9 |
| 2 Jul | 26°C | 23°C | 9 |
| 1 Jul | 29°C | 21°C | 9 |
| 30 Jun | 32°C | 21°C | 9 |
| 29 Jun | 30°C | 22°C | 9 |
| 28 Jun | 28°C | 22°C | 9 |
| 27 Jun | 26°C | 22°C | 9 |
Strände in der Nähe
-
Martiánez 25° 1.7 km -
El Bollullo 25° 3.8 km -
El Socorro 24° 5.3 km -
Las Aguas 25° 8.2 km -
El Caletón 24° 10.6 km -
Santo Domingo 25° 12.0 km
Tenerife Wetter im Juli: monatliche Durchschnittswerte · Meerestemperatur · Sonnigste Insel gerade jetzt
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Aktualisiert gestern um 23:50 · geprüft vor 3 Min.