La Gomera vs Tenerife: het weer vergeleken
In september hebben La Gomera en Tenerife een vergelijkbaar subtropisch klimaat. Tenerife is ongeveer 1.4°C warmer.
Gemiddelden in september vergeleken
| La Gomera | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 26.7° | 28.1° |
| Gemiddeld minimum | 20.4° | 21.7° |
| Zeewatertemperatuur | 23.9° | 23.7° |
| Regendagen | 0.6 | 0.9 |
| Zonuren | — | 253 |
Op dit moment is 0% van de stranden op La Gomera zonnig, tegenover 0% op Tenerife.
Vergelijking maand voor maand
| La Gomera | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.6° | 20.2° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 20.6° | 19.6° | 21.2° | 19.4° |
| maa | 21.4° | 19.5° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 22.0° | 19.9° | 22.7° | 19.5° |
| mei | 23.1° | 20.6° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 24.5° | 21.7° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 26.4° | 22.4° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 27.3° | 23.2° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 26.7° | 23.9° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 25.8° | 23.8° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 23.6° | 22.8° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 21.5° | 21.4° | 22.1° | 20.8° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, La Gomera of Tenerife?
In september is Tenerife ongeveer 1.4°C warmer dan La Gomera (28.1°C tegenover 26.7°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 1.0°C van elkaar, waarbij Tenerife over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
La Gomera · Tenerife · Autohuur op La Gomera · Autohuur op Tenerife
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.