La Gomera与Tenerife:天气对比
九月,La Gomera和Tenerife的亚热带气候相近。 Tenerife大约暖1.4°C。
9月平均值对比
| La Gomera | Tenerife | |
|---|---|---|
| 平均最高气温 | 26.7° | 28.1° |
| 平均最低气温 | 20.4° | 21.7° |
| 海水温度 | 23.9° | 23.7° |
| 雨天数 | 0.6 | 0.9 |
| 日照时长 | — | 253 |
此刻,La Gomera有0%的海滩阳光明媚,而Tenerife为0%。
逐月对比
| La Gomera | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高气温 | 海水温度 | 平均最高气温 | 海水温度 | |
| 1月 | 20.6° | 20.2° | 21.0° | 20.1° |
| 2月 | 20.6° | 19.6° | 21.2° | 19.4° |
| 3月 | 21.4° | 19.5° | 22.1° | 19.3° |
| 4月 | 22.0° | 19.9° | 22.7° | 19.5° |
| 5月 | 23.1° | 20.6° | 24.1° | 20.1° |
| 6月 | 24.5° | 21.7° | 26.2° | 21.1° |
| 7月 | 26.4° | 22.4° | 28.7° | 22.0° |
| 8月 | 27.3° | 23.2° | 29.0° | 22.8° |
| 9月 | 26.7° | 23.9° | 28.1° | 23.7° |
| 10月 | 25.8° | 23.8° | 26.3° | 23.6° |
| 11月 | 23.6° | 22.8° | 24.1° | 22.3° |
| 12月 | 21.5° | 21.4° | 22.1° | 20.8° |
常见问题
La Gomera和Tenerife哪座更暖和?
九月,Tenerife 比 La Gomera 约暖 1.4°C(白天平均最高气温 28.1°C 对 26.7°C)。纵观全年,两座岛屿的差距维持在约 1.0°C 以内,整体上 Tenerife 略暖一些。
哪座岛屿的雨天更少?
两座都很干燥,夏季尤其如此。南部和东部的岛屿往往最干;上方的表格列出了各月的平均雨天数。
La Gomera · Tenerife · 在La Gomera租车 · 在Tenerife租车
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 气候平均值来自 AEMET 气候常态值(1981–2010 / 1991–2020)。最近核实于 2026-06-12。