La Gomera vai Teneriffa: sää vertailussa
Lokakuussa La Gomera- ja Teneriffa-saarella on samankaltainen subtrooppinen ilmasto. Päivälämpötilat ja sademäärät ovat hyvin lähellä toisiaan, joten valitse sijainnin ja rantojen mukaan – ei sään.
lokakuu – keskiarvot vertailussa
| La Gomera | Teneriffa | |
|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | 25,8° | 26,3° |
| Alin keskilämpötila | 19,7° | 20,3° |
| Meriveden lämpötila | 23,8° | 23,6° |
| Sadepäivät | 2,8 | 3,1 |
| Auringonpaistetunnit | — | 222 |
Juuri nyt La Gomera-saarella 83 % rannoista on aurinkoisia, kun Teneriffa-saarella luku on 19 %.
Vertailu kuukausi kuukaudelta
| La Gomera | Teneriffa | |||
|---|---|---|---|---|
| Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | Ylin keskilämpötila | Meriveden lämpötila | |
| tam | 20,6° | 20,2° | 21,0° | 20,1° |
| hel | 20,6° | 19,6° | 21,2° | 19,4° |
| maa | 21,4° | 19,5° | 22,1° | 19,3° |
| huh | 22,0° | 19,9° | 22,7° | 19,5° |
| tou | 23,1° | 20,6° | 24,1° | 20,1° |
| kes | 24,5° | 21,7° | 26,2° | 21,1° |
| hei | 26,4° | 22,4° | 28,7° | 22,0° |
| elo | 27,3° | 23,2° | 29,0° | 22,8° |
| syy | 26,7° | 23,9° | 28,1° | 23,7° |
| lok | 25,8° | 23,8° | 26,3° | 23,6° |
| mar | 23,6° | 22,8° | 24,1° | 22,3° |
| jou | 21,5° | 21,4° | 22,1° | 20,8° |
Usein kysytyt kysymykset
Kumpi on lämpimämpi, La Gomera vai Teneriffa?
Lokakuussa Teneriffa on noin 0,5°C lämpimämpi kuin La Gomera (26,3°C vs 25,8°C päivän keskimääräinen ylin lämpötila). Vuoden mittaan saaret pysyvät noin 1,0°C:n sisällä toisistaan, ja Teneriffa on kokonaisuutena hieman lämpimämpi.
Kummalla saarella on vähemmän sadepäiviä?
Molemmat ovat kuivia, etenkin kesällä. Eteläiset ja itäiset saaret ovat yleensä kuivimpia; yllä oleva taulukko näyttää sadepäivien keskiarvon jokaiselle kuukaudelle.
La Gomera · Teneriffa · Autonvuokraus – La Gomera · Autonvuokraus – Teneriffa
Tietolähde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Kuukausittaiset ilmastokeskiarvot perustuvat julkaistuihin lähteisiin ja viitejaksoihin, jotka vaihtelevat saarittain. Lähteet on lueteltu menetelmäkuvauksessa. Tarkistettu viimeksi: 2026-06-12.