El Hierro ir Lanzarote: orų palyginimas
Rugsėjį salų El Hierro ir Lanzarote subtropinis klimatas panašus. Lanzarote maždaug 2.5°C šiltesnė.
Rugsėjis vidurkių palyginimas
| El Hierro | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | 26.5° | 29.0° |
| Vidutinė žemiausia | 21.7° | 20.5° |
| Jūros temperatūra | 24.1° | 22.7° |
| Lietingos dienos | 0.6 | 0.4 |
| Saulės valandos | 215 | 267 |
Šiuo metu saloje El Hierro saulėti 0% paplūdimių, o saloje Lanzarote — 0%.
Palyginimas mėnuo po mėnesio
| El Hierro | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | |
| Sau | 20.9° | 20.5° | 21.7° | 19.4° |
| Vas | 20.8° | 19.8° | 22.2° | 18.6° |
| Kov | 21.4° | 19.6° | 23.6° | 18.6° |
| Bal | 21.6° | 20.1° | 24.4° | 18.8° |
| Geg | 22.6° | 20.9° | 25.8° | 19.6° |
| Bir | 24.0° | 21.9° | 27.3° | 20.7° |
| Lie | 25.0° | 22.6° | 28.9° | 21.3° |
| Rug | 26.1° | 23.4° | 29.9° | 21.9° |
| Rug | 26.5° | 24.1° | 29.0° | 22.7° |
| Spa | 25.6° | 24.0° | 27.5° | 22.6° |
| Lap | 23.7° | 22.9° | 24.9° | 21.2° |
| Gru | 22.2° | 21.6° | 22.7° | 19.8° |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri šiltesnė — El Hierro ar Lanzarote?
Rugsėjį Lanzarote maždaug 2.5°C šiltesnė nei El Hierro (29.0°C, palyginti su 26.5°C vidutine dienos aukščiausia temperatūra). Per metus abi salos skiriasi tik apie 2.3°C, o Lanzarote apskritai šiek tiek šiltesnė.
Kurioje saloje mažiau lietingų dienų?
Abi salos sausos, ypač vasarą. Pietinės ir rytinės salos paprastai sausiausios; lentelėje aukščiau nurodytas vidutinis lietingų dienų skaičius kiekvieną mėnesį.
El Hierro · Lanzarote · Automobilių nuoma saloje El Hierro · Automobilių nuoma saloje Lanzarote
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimato vidurkiai iš AEMET normų (1981–2010 / 1991–2020). Paskutinį kartą peržiūrėta 2026-06-12.