El Hierro oder Lanzarote: Wetter im Vergleich
El Hierro und Lanzarote haben im Juni ein ähnliches subtropisches Klima. Lanzarote ist etwa 3.3°C wärmer.
Juni im Durchschnittsvergleich
| El Hierro | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | 24.0° | 27.3° |
| Durchschnittliches Minimum | 19.3° | 18.7° |
| Wassertemperatur | 21.9° | 20.7° |
| Regentage | 0.3 | 0.0 |
| Sonnenstunden | 242 | 297 |
Gerade jetzt sind auf El Hierro 100% der Strände sonnig, auf Lanzarote dagegen 89%.
Vergleich Monat für Monat
| El Hierro | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | |
| Jan | 20.9° | 20.5° | 21.7° | 19.4° |
| Feb | 20.8° | 19.8° | 22.2° | 18.6° |
| Mär | 21.4° | 19.6° | 23.6° | 18.6° |
| Apr | 21.6° | 20.1° | 24.4° | 18.8° |
| Mai | 22.6° | 20.9° | 25.8° | 19.6° |
| Jun | 24.0° | 21.9° | 27.3° | 20.7° |
| Jul | 25.0° | 22.6° | 28.9° | 21.3° |
| Aug | 26.1° | 23.4° | 29.9° | 21.9° |
| Sep | 26.5° | 24.1° | 29.0° | 22.7° |
| Okt | 25.6° | 24.0° | 27.5° | 22.6° |
| Nov | 23.7° | 22.9° | 24.9° | 21.2° |
| Dez | 22.2° | 21.6° | 22.7° | 19.8° |
Häufig gestellte Fragen
Welche Insel ist wärmer, El Hierro oder Lanzarote?
Im Jahresdurchschnitt liegen die beiden Inseln nur ein bis zwei Grad auseinander; die genaue Differenz für jeden Monat zeigt die Tabelle oben.
Welche Insel hat weniger Regentage?
Beide sind trocken, besonders im Sommer. Die südlichen und östlichen Inseln sind tendenziell am trockensten; die Tabelle oben zeigt den Durchschnitt der Regentage für jeden Monat.
El Hierro · Lanzarote · Mietwagen auf El Hierro · Mietwagen auf Lanzarote
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología