El Hierro vs Lanzarote: vejret sammenlignet
I september har El Hierro og Lanzarote et ensartet subtropisk klima. Lanzarote er omkring 2.5°C varmere.
Gennemsnit for september sammenlignet
| El Hierro | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 26.5° | 29.0° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 21.7° | 20.5° |
| Havtemperatur | 24.1° | 22.7° |
| Regnvejrsdage | 0.6 | 0.4 |
| Solskinstimer | 215 | 267 |
Lige nu har El Hierro 0% af sine strande i sol mod 0% på Lanzarote.
Sammenligning måned for måned
| El Hierro | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.9° | 20.5° | 21.7° | 19.4° |
| feb | 20.8° | 19.8° | 22.2° | 18.6° |
| mar | 21.4° | 19.6° | 23.6° | 18.6° |
| apr | 21.6° | 20.1° | 24.4° | 18.8° |
| maj | 22.6° | 20.9° | 25.8° | 19.6° |
| jun | 24.0° | 21.9° | 27.3° | 20.7° |
| jul | 25.0° | 22.6° | 28.9° | 21.3° |
| aug | 26.1° | 23.4° | 29.9° | 21.9° |
| sep | 26.5° | 24.1° | 29.0° | 22.7° |
| okt | 25.6° | 24.0° | 27.5° | 22.6° |
| nov | 23.7° | 22.9° | 24.9° | 21.2° |
| dec | 22.2° | 21.6° | 22.7° | 19.8° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, El Hierro eller Lanzarote?
I september er Lanzarote omkring 2.5°C varmere end El Hierro (29.0°C mod 26.5°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 2.3°C, med Lanzarote en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
El Hierro · Lanzarote · Billeje på El Hierro · Billeje på Lanzarote
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.