Playa Blanca – ilm täna OTSE
pühapäev, 25. oktoober 2026
Kõrge UV — SPF 30+, müts ja keskpäeval vari.
Kas Playa Blanca rannas paistab täna päike?
Jah — Playa Blanca rannas on täna hommikul Päikeseline, õhutemperatuur umbes 26°C, merevee temperatuur 23°C ja UV-indeks 6.
Playa Blanca merevee temperatuur täna
Meri rannas Playa Blanca on täna 23 °C AEMET-i ametliku rannaprognoosi järgi.
3 päeva prognoos
Playa Blanca: pikem prognoos
| Päev | Ilm | Kõrgeim / madalaim | Sademed mm | Tuul km/h |
|---|---|---|---|---|
| K 28 | 28°22° | — | 25 | |
| N 29 | 26°20° | 0,2 | 11 | |
| R 30 | 26°19° | — | 14 | |
| L 31 | 26°20° | 0,3 | 12 | |
| P 1 | 25°20° | 0,4 | 15 | |
| E 2 | 24°21° | 0,3 | 18 | |
| Pikema perioodi trend (ECMWF): ebakindlam kui ülalolevad päevad | ||||
| T 3 | 25°21° | 0,5 | — | |
| K 4 | 24°20° | — | — | |
| N 5 | 24°20° | — | — | |
| R 6 | 23°19° | — | — | |
| L 7 | 24°20° | — | — | |
Prognoosiandmed: MET Norway (Norra Meteoroloogiainstituut), CC BY 4.0; CanaryForecast koondab need kohaliku aja järgi päevadeks. (api.met.no) · Uuendatud täna kell 07:17 · Päevad pärast MET Norway prognoosiperioodi: ECMWF-i avaandmed (CC BY 4.0).
Mereolud (avameri)
Mereandmed on koostatud teenuse E.U. Copernicus Marine Service teabe abil (IBI-mudel).
Ilmaajalugu rannas Playa Blanca — salvestatud iga päev
Viimase 14 päeva jooksul rannas Playa Blanca AEMET-i igapäevaste prognooside järgi: mere keskmine temperatuur oli 23,6°C, 71% hommikutest olid päikeselised ja päevased maksimumid ulatusid kuni 27°C-ni.
Näita igapäevaseid väärtusi
| Päev | Õhu max | Meri | UV |
|---|---|---|---|
| 25 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 24 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 23 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 20 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 19 okt | 24°C | 23°C | 6 |
| 18 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 17 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 15 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 14 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 13 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 12 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 11 okt | 25°C | 23°C | 7 |
| 10 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 9 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 8 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 7 okt | 26°C | 24°C | 7 |
| 6 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 5 okt | 27°C | 23°C | 7 |
| 4 okt | 28°C | 24°C | 7 |
| 3 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 okt | 27°C | 25°C | 8 |
| 1 okt | 28°C | 25°C | 8 |
| 30 sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 sep | 27°C | 25°C | 8 |
| 28 sep | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 sep | 27°C | 25°C | 8 |
| 26 sep | 27°C | 25°C | 8 |
Alates kuupäevast 10. juuni 2026: selge hommik 104 päeval 135 päevast, 80 ranna seas 13. kohal. Randade edetabel →
Lähedal asuvad rannad
Lanzarote ilm oktoobris: kuised keskmised · Merevee temperatuur · Praegu kõige päikeselisem saar
Andmeallikas: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Uuendatud täna kell 05:51 · kontrollitud 14 min tagasi · Päeva- ja tunniprognoosid: MET Norway (CC BY 4.0), koondanud CanaryForecast