Погода на пляжі Playa Blanca сьогодні НАЖИВО
Неділя, 25 жовтня 2026
Високий УФ — SPF 30+, капелюх і тінь опівдні.
Чи сонячно на пляжі Playa Blanca сьогодні?
Так — сьогодні вранці на пляжі Playa Blanca Сонячно, температура повітря близько 26°C, температура моря 23°C, а УФ-індекс 6.
Температура моря на пляжі Playa Blanca сьогодні
Сьогодні море біля пляжу Playa Blanca має температуру 23°C — за офіційним пляжним прогнозом AEMET.
Прогноз на 3 дні
Playa Blanca: розширений прогноз
| День | Небо | Макс. / мін. | Опади mm | Вітер km/h |
|---|---|---|---|---|
| Ср 28 | 28°22° | — | 25 | |
| Чт 29 | 26°20° | 0,2 | 11 | |
| Пт 30 | 26°19° | — | 14 | |
| Сб 31 | 26°20° | 0,3 | 12 | |
| Нд 1 | 25°20° | 0,4 | 15 | |
| Пн 2 | 24°21° | 0,3 | 18 | |
| Довгострокова тенденція (ECMWF): менш надійна, ніж прогноз вище | ||||
| Вт 3 | 25°21° | 0,5 | — | |
| Ср 4 | 24°20° | — | — | |
| Чт 5 | 24°20° | — | — | |
| Пт 6 | 23°19° | — | — | |
| Сб 7 | 24°20° | — | — | |
Дані прогнозу: MET Norway (Норвезький метеорологічний інститут), CC BY 4.0; CanaryForecast зводить їх у доби за місцевим часом. (api.met.no) · Оновлено сьогодні о 08:18 · Дні поза межами прогнозу MET Norway: відкриті дані ECMWF (CC BY 4.0).
Стан моря (відкрита вода)
Дані про море сформовано з використанням інформації служби E.U. Copernicus Marine Service (модель IBI).
Історія погоди на пляжі Playa Blanca — щоденний архів
За останні 14 днів на пляжі Playa Blanca, згідно з щоденними прогнозами AEMET: середня температура моря — 23,6°C, 71% ранків були сонячними, а денні максимуми сягали 27°C.
Показати щоденні значення
| День | Макс. повітря | Море | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Жов | 26°C | 23°C | 6 |
| 24 Жов | 25°C | 23°C | 6 |
| 23 Жов | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 Жов | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 Жов | 24°C | 24°C | 6 |
| 20 Жов | 25°C | 24°C | 6 |
| 19 Жов | 24°C | 23°C | 6 |
| 18 Жов | 25°C | 23°C | 6 |
| 17 Жов | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 Жов | 26°C | 24°C | 6 |
| 15 Жов | 26°C | 24°C | 6 |
| 14 Жов | 27°C | 24°C | 7 |
| 13 Жов | 27°C | 24°C | 7 |
| 12 Жов | 26°C | 23°C | 6 |
| 11 Жов | 25°C | 23°C | 7 |
| 10 Жов | 25°C | 23°C | 6 |
| 9 Жов | 26°C | 23°C | 6 |
| 8 Жов | 25°C | 23°C | 6 |
| 7 Жов | 26°C | 24°C | 7 |
| 6 Жов | 27°C | 24°C | 7 |
| 5 Жов | 27°C | 23°C | 7 |
| 4 Жов | 28°C | 24°C | 7 |
| 3 Жов | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 Жов | 27°C | 25°C | 8 |
| 1 Жов | 28°C | 25°C | 8 |
| 30 Вер | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 Вер | 27°C | 25°C | 8 |
| 28 Вер | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 Вер | 27°C | 25°C | 8 |
| 26 Вер | 27°C | 25°C | 8 |
З 10 червня 2026: ясний ранок у 104 з 135 днів, місце 13 з 80 пляжів. Рейтинг пляжів →
Пляжі поруч
Погода на острові Лансароте у жовтні: місячні середні · Температура моря · Найсонячніший острів просто зараз
Джерело даних: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Оновлено сьогодні о 05:51 · перевірено 15 хв тому · Прогнози по днях і по годинах: MET Norway (CC BY 4.0), зведені сервісом CanaryForecast