Погода на пляже Playa Blanca сегодня LIVE
Воскресенье, 25 октября 2026
Высокий УФ — SPF 30+, головной убор и тень в полдень.
Солнечно ли на пляже Playa Blanca сегодня?
Да — сегодня утром на пляже Playa Blanca Ясно, около 26°C в воздухе, температура моря 23°C, УФ-индекс 6.
Температура воды на пляже Playa Blanca сегодня
Сегодня температура воды на пляже Playa Blanca — 23°C, согласно официальному пляжному прогнозу AEMET.
Прогноз на 3 дня
Playa Blanca: расширенный прогноз
| День | Небо | Макс. / мин. | Осадки mm | Ветер km/h |
|---|---|---|---|---|
| Ср 28 | 28°22° | — | 25 | |
| Чт 29 | 26°20° | 0,2 | 11 | |
| Пт 30 | 26°19° | — | 14 | |
| Сб 31 | 26°20° | 0,3 | 12 | |
| Вс 1 | 25°20° | 0,4 | 15 | |
| Пн 2 | 24°21° | 0,3 | 18 | |
| Долгосрочная тенденция (ECMWF): менее надёжна, чем прогноз выше | ||||
| Вт 3 | 25°21° | 0,5 | — | |
| Ср 4 | 24°20° | — | — | |
| Чт 5 | 24°20° | — | — | |
| Пт 6 | 23°19° | — | — | |
| Сб 7 | 24°20° | — | — | |
Данные прогноза: MET Norway (Норвежский метеорологический институт), CC BY 4.0; CanaryForecast сводит их по суткам местного времени. (api.met.no) · Обновлено сегодня в 08:18 · Дни за пределами прогноза MET Norway: открытые данные ECMWF (CC BY 4.0).
Состояние моря (открытая вода)
Данные о море сформированы с использованием информации службы E.U. Copernicus Marine Service (модель IBI).
История погоды на пляже Playa Blanca — ежедневный архив
За последние 14 дней на пляже Playa Blanca, по ежедневным прогнозам AEMET: средняя температура моря — 23,6°C, утро было солнечным в 71% случаев, а дневной максимум достигал 27°C.
Показать значения по дням
| День | Воздух (макс.) | Море | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Окт | 26°C | 23°C | 6 |
| 24 Окт | 25°C | 23°C | 6 |
| 23 Окт | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 Окт | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 Окт | 24°C | 24°C | 6 |
| 20 Окт | 25°C | 24°C | 6 |
| 19 Окт | 24°C | 23°C | 6 |
| 18 Окт | 25°C | 23°C | 6 |
| 17 Окт | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 Окт | 26°C | 24°C | 6 |
| 15 Окт | 26°C | 24°C | 6 |
| 14 Окт | 27°C | 24°C | 7 |
| 13 Окт | 27°C | 24°C | 7 |
| 12 Окт | 26°C | 23°C | 6 |
| 11 Окт | 25°C | 23°C | 7 |
| 10 Окт | 25°C | 23°C | 6 |
| 9 Окт | 26°C | 23°C | 6 |
| 8 Окт | 25°C | 23°C | 6 |
| 7 Окт | 26°C | 24°C | 7 |
| 6 Окт | 27°C | 24°C | 7 |
| 5 Окт | 27°C | 23°C | 7 |
| 4 Окт | 28°C | 24°C | 7 |
| 3 Окт | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 Окт | 27°C | 25°C | 8 |
| 1 Окт | 28°C | 25°C | 8 |
| 30 Сен | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 Сен | 27°C | 25°C | 8 |
| 28 Сен | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 Сен | 27°C | 25°C | 8 |
| 26 Сен | 27°C | 25°C | 8 |
С 10 июня 2026: ясное утро в 104 из 135 дней, место 13 из 80 пляжей. Рейтинг пляжей →
Пляжи рядом
Погода на острове Лансароте в октябре: средние за месяц · Температура моря · Самый солнечный остров сейчас
Источник данных: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Обновлено сегодня в 05:51 · проверено 23 мин назад · Прогнозы по дням и по часам: MET Norway (CC BY 4.0), сведены сервисом CanaryForecast